BOARD : D:\work\F0E\E1S_Bridge_BD_A\board\0610\8515_F0E_E1S_Bridge_BD_A_V10_0610_1430.brd
Unit  : mil & mm
Date  : Jun 15 14:13:32 2022
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              TESTPIN NO. & POSITION REPORT                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                 |       |        MIL        |        MM         |
|         |                                 |       |-------------------|-------------------|
|   NO.   |            NET NAME             | LAYER |    X    |    Y    |    X    |    Y    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
 T1        BIC_ADCAV33                       BOTTOM    4684.20   1441.90   118.979    36.624 
 T2        BIC_ADCVREFP1                     BOTTOM    4740.52   1482.10   120.409    37.645 
 T3        BIC_ESPI_SELECT                   BOTTOM    5340.00   1792.20   135.636    45.522 
 T4        BIC_EXTRST_N_IO_EXP               BOTTOM    5223.90    618.20   132.687    15.702 
 T5        BIC_FWSPICK_IO_EXP                BOTTOM    5400.47    901.17   137.172    22.890 
 T6        BIC_FWSPICS1_N                    BOTTOM    5020.10   1991.60   127.511    50.587 
 T7        BIC_FWSPIDQ2                      BOTTOM    4936.40   2038.30   125.385    51.773 
 T8        BIC_FWSPIDQ3                      BOTTOM    4879.00   1958.96   123.927    49.758 
 T9        BIC_SRST_N_IO_EXP                 BOTTOM    5049.98    555.12   128.269    14.100 
 T10       BIC_USB2A_1V2                     BOTTOM    4916.40   1862.30   124.877    47.302 
 T11       CARD_TYPE_R                       BOTTOM     625.00    430.00    15.875    10.922 
 T12       CLKBUF_ADR0_TRI                   BOTTOM    1430.00   1045.00    36.322    26.543 
 T13       FM_AUX_PWR_EN                     BOTTOM    4913.40   1105.75   124.800    28.086 
 T14       FM_BOARD_ID_0                     BOTTOM    4924.16   1230.41   125.074    31.252 
 T15       FM_BOARD_ID_3                     BOTTOM    4780.50   1088.50   121.425    27.648 
 T16       FM_MB_SLOT_ID1                    BOTTOM     435.00    570.00    11.049    14.478 
 T17       FM_P12V_E1S_0_EN_D                BOTTOM     915.25   2050.40    23.247    52.080 
 T18       FM_P12V_E1S_0_EN_G                BOTTOM     735.50   2197.90    18.682    55.827 
 T19       FM_P12V_E1S_0_EN_R_G              BOTTOM     761.00   1994.00    19.329    50.648 
 T20       FM_P12V_E1S_1_EN                  BOTTOM    1821.70   2122.10    46.271    53.901 
 T21       FM_P12V_E1S_1_EN_D                BOTTOM    1820.35   1940.45    46.237    49.287 
 T22       FM_P12V_E1S_1_EN_G                BOTTOM    1722.00   2134.30    43.739    54.211 
 T23       FM_P12V_E1S_1_EN_R_G              BOTTOM    1685.43   2002.57    42.810    50.865 
 T24       FM_P12V_E1S_1_R_EN                BOTTOM    5370.80   1568.30   136.418    39.835 
 T25       FM_P12V_E1S_2_EN                  BOTTOM    2912.80   2274.80    73.985    57.780 
 T26       FM_P12V_E1S_2_EN_D                BOTTOM    2882.60   2105.20    73.218    53.472 
 T27       FM_P12V_E1S_2_EN_G                BOTTOM    2746.80   2364.60    69.769    60.061 
 T28       FM_P12V_E1S_2_EN_R_G              BOTTOM    2817.30   2375.60    71.559    60.340 
 T29       FM_P12V_E1S_3_EN_D                BOTTOM    3831.30   1973.80    97.315    50.135 
 T30       FM_P12V_E1S_3_EN_G                BOTTOM    3650.78   2073.22    92.730    52.660 
 T31       FM_P12V_E1S_3_EN_R_G              BOTTOM    3528.60   2062.80    89.626    52.395 
 T32       FM_P12V_EDGE_EN_G                 BOTTOM     105.50   1125.70     2.680    28.593 
 T33       FM_P3V3_E1S_0_R_EN                BOTTOM    5044.30   1796.80   128.125    45.639 
 T34       FM_P3V3_E1S_1_EN_D                BOTTOM    1840.20   1701.90    46.741    43.228 
 T35       FM_P3V3_E1S_1_EN_G                BOTTOM    1840.20   1651.90    46.741    41.958 
 T36       FM_P3V3_E1S_1_EN_R_G              BOTTOM    1840.20   1601.90    46.741    40.688 
 T37       FM_P3V3_E1S_1_R_EN                BOTTOM    5043.80   1739.60   128.113    44.186 
 T38       FM_P3V3_E1S_1_SW_EN               BOTTOM    1604.86   1690.94    40.763    42.950 
 T39       FM_P3V3_E1S_3_EN                  BOTTOM    3406.00    979.20    86.512    24.872 
 T40       FM_P3V3_E1S_3_EN_D                BOTTOM    3458.00   1014.00    87.833    25.756 
 T41       FM_P3V3_E1S_3_EN_G                BOTTOM    3578.49   1049.80    90.894    26.665 
 T42       FM_P3V3_E1S_3_EN_R_G              BOTTOM    3578.49   1099.80    90.894    27.935 
 T43       FM_P3V3_E1S_3_R_EN                BOTTOM    4680.63   1251.22   118.888    31.781 
 T44       FM_P3V3_E1S_3_SW_EN               BOTTOM    3324.55   1089.55    84.444    27.675 
 T45       FM_PRSNT_E1S_2_N                  BOTTOM    4266.50   1599.50   108.369    40.627 
 T46       FM_PRSNT_E1S_3_N                  BOTTOM    5227.10   1159.60   132.768    29.454 
 T47       GND                               BOTTOM     154.30   1409.70     3.919    35.806 
 T48       GND                               BOTTOM    3857.00   2295.50    97.968    58.306 
 T49       GND                               BOTTOM    4746.00   2187.40   120.548    55.560 
 T50       GND                               BOTTOM    4807.00   2149.30   122.098    54.592 
 T51       GND                               BOTTOM      67.20   1392.60     1.707    35.372 
 T52       GND                               BOTTOM     815.00    480.00    20.701    12.192 
 T53       GND                               BOTTOM     886.30    857.90    22.512    21.791 
 T54       GND                               BOTTOM     886.70    964.30    22.522    24.493 
 T55       GND                               BOTTOM     887.00    745.30    22.530    18.931 
 T56       HSC_SEL_ID0                       BOTTOM    5105.40   1786.40   129.677    45.375 
 T57       IO_EXP_IO15                       BOTTOM    5700.90   1060.69   144.803    26.942 
 T58       IO_EXP_RST                        BOTTOM    5525.62   1093.33   140.351    27.771 
 T59       IO_EXP_U44_IO4                    BOTTOM    5392.00    812.20   136.957    20.630 
 T60       IRQ_INA230_E1S_1_ALERT_R_N        BOTTOM    5384.23   1661.43   136.759    42.200 
 T61       IRQ_INA230_E1S_2_ALERT_R_N        BOTTOM    5299.30   1737.70   134.602    44.138 
 T62       IRQ_SMB_ALERT_R_N                 BOTTOM    5105.80   1299.50   129.687    33.007 
 T63       JTAG_BIC_DEBUG_TCK2               BOTTOM    5213.00   1767.50   132.410    44.895 
 T64       JTAG_BIC_NTRST2                   BOTTOM    5247.50   1724.15   133.286    43.793 
 T65       LED_P12V_E1S_ALL_GOOD             BOTTOM    5733.00   1227.60   145.618    31.181 
 T66       LED_P12V_E1S_ALL_GOOD_R           BOTTOM    5684.40   1199.00   144.384    30.455 
 T67       LED_PWRGD_P12V_E1S_ALL            BOTTOM    5557.30   1417.30   141.155    35.999 
 T68       LED_PWRGD_P12V_E1S_ALL_R          BOTTOM    5611.10   1417.00   142.522    35.992 
 T69       P12V_AUX                          BOTTOM    1501.70   2096.80    38.143    53.259 
 T70       P12V_AUX                          BOTTOM     510.00   2082.00    12.954    52.883 
 T71       P12V_AUX                          BOTTOM     783.10   1801.20    19.891    45.750 
 T72       P12V_AUX                          BOTTOM     790.00   1570.00    20.066    39.878 
 T73       P12V_AUX_HSC_PWRGD                BOTTOM     271.60   1185.33     6.899    30.107 
 T74       P12V_AUX_OV                       BOTTOM     326.80   1232.10     8.301    31.295 
 T75       P12V_AUX_REG                      BOTTOM     410.70   1249.26    10.432    31.731 
 T76       P12V_AUX_UV                       BOTTOM     314.95   1004.95     8.000    25.526 
 T77       P12V_EDGE                         BOTTOM     383.90    987.50     9.751    25.083 
 T78       P12V_EDGE                         BOTTOM     430.20    881.20    10.927    22.382 
 T79       P3V3_AUX_BIC_SCALED               BOTTOM    4563.50   1909.60   115.913    48.504 
 T80       P3V3_DB800A                       BOTTOM    1719.98   1076.68    43.687    27.348 
 T81       P3V3_DB800                        BOTTOM    1560.00    969.15    39.624    24.616 
 T82       P3V3_E1S_0_SCALED                 BOTTOM    4635.85   1804.44   117.751    45.833 
 T83       P3V3_E1S_1_GATE                   BOTTOM    1632.30   1542.60    41.460    39.182 
 T84       P3V3_E1S_1_OV                     BOTTOM    1784.80   1506.70    45.334    38.270 
 T85       P3V3_E1S_1_SCALED                 BOTTOM    4708.50   1804.70   119.596    45.839 
 T86       P3V3_E1S_2_GATE                   BOTTOM    2560.25    864.60    65.030    21.961 
 T87       P3V3_E1S_2_ISENSE                 BOTTOM    2488.90    802.70    63.218    20.389 
 T88       P3V3_E1S_2_OV                     BOTTOM    2711.75    891.70    68.878    22.649 
 T89       P3V3_E1S_3_GATE                   BOTTOM    3577.60   1164.30    90.871    29.573 
 T90       PECI_R                            BOTTOM    5347.00   1722.10   135.814    43.741 
 T91       PRSNTA1_N                         BOTTOM    1078.50    541.50    27.394    13.754 
 T92       PRSNTB1_N                         BOTTOM    2172.00    407.00    55.169    10.338 
 T93       PRSNTB2_N                         BOTTOM    1130.00    505.00    28.702    12.827 
 T94       PRSNTB3_N                         BOTTOM    1140.00    430.00    28.956    10.922 
 T95       PU_DB800_HI_BW                    BOTTOM    1455.40   1256.26    36.967    31.909 
 T96       PU_DB800_HI_BW_R                  BOTTOM    4753.90   1230.20   120.749    31.247 
 T97       PU_SMB_BMC_CPLD_SCL_G2            BOTTOM    5232.22    859.82   132.898    21.839 
 T98       PU_SMB_BMC_CPLD_SDA_G1            BOTTOM    5226.31    908.90   132.748    23.086 
 T99       PVCC_1V2_PLL                      BOTTOM    4776.40   1521.50   121.321    38.646 
 T100      PWRGD_P12V_AUX                    BOTTOM     254.15   1090.50     6.455    27.699 
 T101      RESET_R_N                         BOTTOM    4566.20    407.10   115.981    10.340 
 T102      RST_BIC_E1S_3_N                   BOTTOM    4496.10   1073.00   114.201    27.254 
 T103      RST_SMB_E1S_0_R_N                 BOTTOM    4746.70   1270.60   120.566    32.273 
 T104      RST_SMB_E1S_2_N                   BOTTOM    3531.30   1411.00    89.695    35.839 
 T105      SELECT_RST_N                      BOTTOM    4629.30    592.50   117.584    15.050 
 T106      SGPIO_BMC_DOUT_R                  BOTTOM    5154.60   1803.70   130.927    45.814 
 T107      SLOT_ID1_R                        BOTTOM     445.00    435.00    11.303    11.049 
 T108      SMB_BIC_E1S_2_R_SCL               BOTTOM    5234.10   1415.13   132.946    35.944 
 T109      SMB_BIC_E1S_3_R_SDA               BOTTOM    5370.50   1445.50   136.411    36.716 
 T110      SMB_BIC_SENSOR_R_SCL              BOTTOM    5173.90   1287.80   131.417    32.710 
 T111      SMB_BMC_CPLD_SCL                  BOTTOM     966.40    650.00    24.547    16.510 
 T112      SMB_BMC_CPLD_SCL_R                BOTTOM     895.00    500.00    22.733    12.700 
 T113      SMB_BMC_CPLD_SDA                  BOTTOM    1000.00    580.00    25.400    14.732 
 T114      SMB_BMC_CPLD_SDA_R                BOTTOM     965.00    500.00    24.511    12.700 
 T115      SMB_E1S_0_R_SCL                   BOTTOM    1252.99   1605.09    31.826    40.769 
 T116      SMB_E1S_0_R_SDA                   BOTTOM    1207.00   1557.00    30.658    39.548 
 T117      SMB_E1S_1_R_SCL                   BOTTOM    2227.60   1688.00    56.581    42.875 
 T118      SMB_E1S_1_R_SDA                   BOTTOM    2267.50   1598.40    57.594    40.599 
 T119      SMB_E1S_1_SCL                     BOTTOM    2071.00   1712.00    52.603    43.485 
 T120      SMB_E1S_1_SDA                     BOTTOM    2082.97   1648.99    52.907    41.884 
 T121      SMB_E1S_2_R_SCL                   BOTTOM    3265.00   1607.00    82.931    40.818 
 T122      SMB_E1S_2_R_SDA                   BOTTOM    3285.00   1535.00    83.439    38.989 
 T123      SMB_E1S_2_SCL                     BOTTOM    3205.00   1660.00    81.407    42.164 
 T124      SMB_E1S_3_R_SCL                   BOTTOM    4240.00   1679.00   107.696    42.647 
 T125      SMB_E1S_3_R_SDA                   BOTTOM    4200.50   1607.51   106.693    40.831 
 T126      SMB_IO_EXP_SCL                    BOTTOM    5475.05   1074.45   139.066    27.291 
 T127      SMB_IO_EXP_SDA                    BOTTOM    5614.50   1179.80   142.608    29.967 
 T128      SMB_MB_CPLD_BIC_SCL               BOTTOM    5299.80   1229.20   134.615    31.222 
 T129      SMB_MB_CPLD_SCL                   BOTTOM    5518.90   1199.80   140.180    30.475 
 T130      SMB_MB_CPLD_SDA                   BOTTOM    5519.33   1250.14   140.191    31.754 
 T131      SMB_MB_CPLD_SDA_R                 BOTTOM    5226.60    989.30   132.756    25.128 
 T132      SMB_SENSOR_SDA                    BOTTOM    3796.62   1849.39    96.434    46.975 
 T133      SMB_TMP75_SDA_R                   BOTTOM    3671.00   1857.00    93.243    47.168 
 T134      TP_E1S_0_MFG                      BOTTOM    1032.00   1615.00    26.213    41.021 
 T135      TP_E1S_0_RFU                      BOTTOM    1093.87   1592.72    27.784    40.455 
 T136      UART_HOST_RXD                     BOTTOM    5203.35   1513.65   132.165    38.447 
 T137      UART_MB_TX                        BOTTOM    1237.80    458.10    31.440    11.636 
 T138      UART_MB_TX_R                      BOTTOM    1199.25    409.25    30.461    10.395 
 T139      BIC_EXTRST_N_R                    TOP       5072.70    412.00   128.847    10.465 
 T140      BIC_MB_FWSPICK                    TOP        539.00    424.00    13.691    10.770 
 T141      DUALPORT_N_E1S_0                  TOP        867.35   1606.81    22.031    40.813 
 T142      DUALPORT_N_E1S_2                  TOP       2946.60   1450.00    74.844    36.830 
 T143      DUALPORT_N_E1S_3                  TOP       3932.50   1462.50    99.885    37.148 
 T144      FM_AUX_PWR_EN_R                   TOP       1055.00    420.00    26.797    10.668 
 T145      FM_P12V_EDGE_EN_D                 TOP        145.03    970.00     3.684    24.638 
 T146      FM_P12V_EDGE_EN_R_G               TOP        304.05    925.00     7.723    23.495 
 T147      FM_P3V3_E1S_2_EN_G                TOP       2446.80    844.00    62.149    21.438 
 T148      FM_P3V3_E1S_2_EN_R_G              TOP       2294.60    832.90    58.283    21.156 
 T149      FM_POWER_EN_R                     TOP        389.00    424.00     9.881    10.770 
 T150      GND                               TOP       5011.00    477.00   127.279    12.116 
 T151      GND                               TOP       5013.00    420.00   127.330    10.668 
 T152      INA230_E1S_0_A0                   TOP        365.00   2065.00     9.271    52.451 
 T153      INA230_E1S_0_A1                   TOP        345.00   2125.00     8.763    53.975 
 T154      INA230_E1S_0_ALERT_R_N            TOP        375.00   1975.00     9.525    50.165 
 T155      INA230_E1S_1_A0                   TOP       1485.00   2035.00    37.719    51.689 
 T156      INA230_E1S_1_A1                   TOP       1622.10   2032.60    41.201    51.628 
 T157      INA230_E1S_1_ALERT_R_N            TOP       1420.00   1875.00    36.068    47.625 
 T158      INA230_E1S_2_A0                   TOP       2500.00   1225.00    63.500    31.115 
 T159      INA230_E1S_2_A1                   TOP       2560.00   1380.00    65.024    35.052 
 T160      INA230_E1S_2_ALERT_R_N            TOP       2430.00   1220.00    61.722    30.988 
 T161      INA230_E1S_3_A0                   TOP       3600.00   1660.00    91.440    42.164 
 T162      INA230_E1S_3_A1                   TOP       3680.00   1690.00    93.472    42.926 
 T163      INA230_E1S_3_ALERT_R_N            TOP       3580.00   1555.00    90.932    39.497 
 T164      LED_BIC_E1S_1                     TOP       2485.00   1552.15    63.119    39.425 
 T165      LED_BIC_E1S_2                     TOP       3458.00   1540.00    87.833    39.116 
 T166      LED_P12V_AUX                      TOP       5716.80    733.60   145.207    18.633 
 T167      P12V_E1S_0                        TOP        757.70   2139.60    19.246    54.346 
 T168      P12V_E1S_0_IN_N                   TOP        738.25   1989.00    18.752    50.521 
 T169      P12V_E1S_0_L                      TOP        860.00   1780.00    21.844    45.212 
 T170      P12V_E1S_0_L                      TOP        927.00   1690.00    23.546    42.926 
 T171      P12V_E1S_1                        TOP       1728.30   2122.70    43.899    53.917 
 T172      P12V_E1S_1_IN_N                   TOP       1768.52   1863.70    44.920    47.338 
 T173      P12V_E1S_1_IN_P                   TOP       1757.00   2047.00    44.628    51.994 
 T174      P12V_E1S_1_L                      TOP       1849.00   1928.00    46.965    48.971 
 T175      P12V_E1S_1_L                      TOP       1969.00   1727.00    50.013    43.866 
 T176      P12V_E1S_2_IN_N                   TOP       2783.22   1244.97    70.694    31.622 
 T177      P12V_E1S_2_IN_P                   TOP       2605.85   1353.04    66.189    34.367 
 T178      P12V_E1S_3_IN_P                   TOP       3736.00   1697.00    94.894    43.104 
 T179      P12V_E1S_3_L                      TOP       3993.00   1631.00   101.422    41.427 
 T180      P3V3_AUX                          TOP        385.00   1830.00     9.779    46.482 
 T181      P3V3_DB800A                       TOP       1478.88   1337.50    37.564    33.973 
 T182      P3V3_E1S_0                        TOP        874.10   1519.70    22.202    38.600 
 T183      P3V3_E1S_0_CB                     TOP        301.00   1527.00     7.645    38.786 
 T184      P3V3_E1S_0_DVDT                   TOP        440.00   1890.00    11.176    48.006 
 T185      P3V3_E1S_0_ILM                    TOP        745.00   1775.00    18.923    45.085 
 T186      P3V3_E1S_1                        TOP       1970.00   1465.00    50.038    37.211 
 T187      P3V3_E1S_1_ILM                    TOP       1788.80   1747.50    45.436    44.386 
 T188      P3V3_E1S_2_ILM                    TOP       2790.00   1090.00    70.866    27.686 
 T189      P3V3_E1S_2_SCALED                 TOP       4637.30   1750.00   117.787    44.450 
 T190      P3V3_E1S_3                        TOP       3967.35   1397.65   100.771    35.500 
 T191      P3V3_E1S_3_DVDT                   TOP       3605.00   1370.00    91.567    34.798 
 T192      P3V3_E1S_3_ILM                    TOP       3824.53   1345.47    97.143    34.175 
 T193      P3V3_EDGE                         TOP       4051.00    451.00   102.895    11.455 
 T194      P3V3_EDGE                         TOP       4141.00    567.00   105.181    14.402 
 T195      P3V3_EDGE                         TOP       4861.00    643.00   123.469    16.332 
 T196      P3V3_EDGE_E1S_EN                  TOP       4716.00    548.00   119.786    13.919 
 T197      P3V3_EDGE_OV                      TOP       5109.90    826.70   129.791    20.998 
 T198      PRSNTB0_N                         TOP       2017.92    422.00    51.255    10.719 
 T199      PU_CLKREQ_1_N                     TOP       2430.00   1455.00    61.722    36.957 
 T200      PU_CLKREQ_2_N                     TOP       3426.00   1473.00    87.020    37.414 
 T201      PU_CLKREQ_3_N                     TOP       4430.00   1538.00   112.522    39.065 
 T202      RST_BIC_EXTRST_N                  TOP        489.00    424.00    12.421    10.770 
 T203      RST_BIC_SRST_N                    TOP        439.00    424.00    11.151    10.770 
 T204      RST_MB_R_N                        TOP        980.00    424.00    24.892    10.770 
 T205      SLOT_ID0_R                        TOP        589.00    424.00    14.961    10.770 
 T206      SMB_CLKBUF_SCL_R                  TOP       1575.00    620.00    40.005    15.748 
 T207      SMB_E1S_0_SCL                     TOP        828.78   1702.22    21.051    43.236 
 T208      SMB_E1S_0_SDA                     TOP        755.00   1710.00    19.177    43.434 
 T209      SMB_FRU_SDA_R                     TOP       4717.00   2431.00   119.812    61.747 
 T210      SMB_INA230_E1S_0_SCL              TOP        633.90   1876.67    16.101    47.667 
 T211      SMB_INA230_E1S_1_SCL              TOP       1665.00   1805.00    42.291    45.847 
 T212      SMB_INA230_E1S_1_SDA              TOP       1517.00   1774.00    38.532    45.060 
 T213      SMB_INA230_E1S_3_SCL              TOP       3687.00   1448.00    93.650    36.779 
 T214      SMB_IPMB_3V3SB_SCL_R              TOP        639.00    424.00    16.231    10.770 
 T215      SMB_IPMB_3V3SB_SDA_R              TOP        689.00    424.00    17.501    10.770 
 T216      TMP75_AD0                         TOP       3492.00   1915.00    88.697    48.641 
 T217      TP_CLK_100M_E1S_0_DN              TOP       1450.00   1400.00    36.830    35.560 
 T218      TP_CLK_100M_E1S_0_DP              TOP       1419.50   1349.50    36.055    34.277 
 T219      TP_CLK_100M_E1S_1_DN              TOP       2505.00   1450.00    63.627    36.830 
 T220      TP_CLK_100M_E1S_1_DP              TOP       2425.00   1370.00    61.595    34.798 
 T221      TP_CLK_100M_E1S_2_DN              TOP       3428.00   1401.00    87.071    35.585 
 T222      TP_CLK_100M_E1S_2_DP              TOP       3440.00   1330.00    87.376    33.782 
 T223      TP_E1S_1_MFG                      TOP       1912.00   1633.00    48.565    41.478 
 T224      TP_E1S_1_RFU                      TOP       1965.00   1610.00    49.911    40.894 
 T225      TP_E1S_2_MFG                      TOP       2965.00   1685.00    75.311    42.799 
 T226      TP_E1S_2_RFU                      TOP       2965.00   1605.00    75.311    40.767 
 T227      TP_E1S_3_MFG                      TOP       3951.00   1577.00   100.355    40.056 
 T228      TP_E1S_3_RFU                      TOP       3923.00   1534.00    99.644    38.964 
 T229      CLK_100M_E1S_0_DN                 BOTTOM    1817.36   1107.67    46.161    28.135 
 T230      CLK_100M_E1S_2_DN                 BOTTOM    1843.27   1373.40    46.819    34.884 
 T231      CLK_100M_E1S_3_DN                 BOTTOM    1737.00   1560.40    44.120    39.634 
 T232      CLK_100M_E1S_3_DP                 BOTTOM    1863.00   1547.00    47.320    39.294 
 T233      BIC_SRST_N_IO_EXP_R               TOP       5437.70    767.00   138.118    19.482 
 T234      JTAG_BIC_DEBUG_TMS2               BOTTOM    5178.70   1895.40   131.539    48.143 
 T235      P3E_E1S_0_RX_DN0                  BOTTOM    1292.35    460.40    32.826    11.694 
 T236      P3E_E1S_0_RX_DN1                  BOTTOM    1173.78    780.81    29.814    19.833 
 T237      P3E_E1S_0_RX_DN2                  BOTTOM    1381.18    610.80    35.082    15.514 
 T238      P3E_E1S_0_RX_DN3                  BOTTOM    1413.27    903.25    35.897    22.943 
 T239      P3E_E1S_0_RX_DP0                  BOTTOM    1077.91    841.87    27.379    21.383 
 T240      P3E_E1S_0_RX_DP1                  BOTTOM    1271.54    683.06    32.297    17.350 
 T241      P3E_E1S_0_RX_DP2                  BOTTOM    1414.28    458.30    35.923    11.641 
 T242      P3E_E1S_0_RX_DP3                  BOTTOM    1475.60    567.60    37.480    14.417 
 T243      P3E_E1S_1_RX_DN0                  BOTTOM    1993.19   1322.03    50.627    33.580 
 T244      P3E_E1S_1_RX_DN1                  BOTTOM    2041.81   1216.79    51.862    30.906 
 T245      P3E_E1S_1_RX_DN2                  BOTTOM    2181.71    709.39    55.415    18.019 
 T246      P3E_E1S_1_RX_DN3                  BOTTOM    2245.31    659.32    57.031    16.747 
 T247      P3E_E1S_1_RX_DP0                  BOTTOM    1954.00   1128.57    49.632    28.666 
 T248      P3E_E1S_1_RX_DP1                  BOTTOM    2136.86    704.92    54.276    17.905 
 T249      P3E_E1S_1_RX_DP3                  BOTTOM    2333.78    770.85    59.278    19.580 
 T250      P3E_E1S_2_RX_DN0                  BOTTOM    2407.00    617.57    61.138    15.686 
 T251      P3E_E1S_2_RX_DN1                  BOTTOM    2932.97   1082.82    74.497    27.504 
 T252      P3E_E1S_2_RX_DN2                  BOTTOM    2969.27    981.95    75.419    24.942 
 T253      P3E_E1S_2_RX_DN3                  BOTTOM    2756.73    586.37    70.021    14.894 
 T254      P3E_E1S_2_RX_DP0                  BOTTOM    2572.00    700.98    65.329    17.805 
 T255      P3E_E1S_2_RX_DP1                  BOTTOM    3032.43   1193.13    77.024    30.306 
 T256      P3E_E1S_2_RX_DP2                  BOTTOM    2961.57    861.05    75.224    21.871 
 T257      P3E_E1S_2_RX_DP3                  BOTTOM    2913.93    624.18    74.014    15.854 
 T258      P3E_E1S_3_RX_DN0                  BOTTOM    3921.24   1035.78    99.599    26.309 
 T259      P3E_E1S_3_RX_DN1                  BOTTOM    2809.89    485.98    71.371    12.344 
 T260      P3E_E1S_3_RX_DN2                  BOTTOM    3367.38    453.97    85.531    11.531 
 T261      P3E_E1S_3_RX_DN3                  BOTTOM    4071.69    766.05   103.421    19.458 
 T262      P3E_E1S_3_RX_DP0                  BOTTOM    2678.32    500.49    68.029    12.712 
 T263      P3E_E1S_3_RX_DP1                  BOTTOM    3105.67    486.12    78.884    12.347 
 T264      P3E_E1S_3_RX_DP2                  BOTTOM    2974.94    447.71    75.563    11.372 
 T265      P3E_E1S_3_RX_DP3                  BOTTOM    3072.31    378.84    78.037     9.623 
 T266      USB2_FT232_BIC_DN                 BOTTOM    2784.07    309.85    70.715     7.870 
 T267      USB2_FT232_BIC_DP                 BOTTOM    4318.23    534.27   109.683    13.570 
 T268      CLK_100M_E1S_0_DP                 TOP       1562.98    938.18    39.700    23.830 
 T269      CLK_100M_E1S_1_DN                 TOP       1962.13   1398.94    49.838    35.533 
 T270      CLK_100M_E1S_1_DP                 TOP       1887.05   1304.90    47.931    33.144 
 T271      CLK_100M_E1S_2_DP                 TOP       1772.76   1245.76    45.028    31.642 
 T272      CLK_100M_MB_DN                    TOP       1171.60    530.00    29.759    13.462 
 T273      CLK_100M_MB_DP                    TOP       1185.00    425.00    30.099    10.795 
 T274      P3E_E1S_0_TX_DN0                  TOP        902.60   1220.32    22.926    30.996 
 T275      P3E_E1S_0_TX_DN1                  TOP       1316.60    421.82    33.442    10.714 
 T276      P3E_E1S_0_TX_DN2                  TOP       1405.00    495.00    35.687    12.573 
 T277      P3E_E1S_0_TX_DN3                  TOP       1460.00    585.00    37.084    14.859 
 T278      P3E_E1S_0_TX_DP0                  TOP        916.00   1066.59    23.266    27.091 
 T279      P3E_E1S_0_TX_DP1                  TOP       1330.00    565.00    33.782    14.351 
 T280      P3E_E1S_0_TX_DP2                  TOP       1155.31    848.77    29.345    21.559 
 T281      P3E_E1S_0_TX_DP3                  TOP       1473.40    420.00    37.424    10.668 
 T282      P3E_E1S_1_TX_DN0                  TOP       1871.21   1203.86    47.529    30.578 
 T283      P3E_E1S_1_TX_DN1                  TOP       1985.98   1256.82    50.444    31.923 
 T284      P3E_E1S_1_TX_DN2                  TOP       1964.27   1117.19    49.892    28.377 
 T285      P3E_E1S_1_TX_DN3                  TOP       2064.51    526.27    52.439    13.367 
 T286      P3E_E1S_1_TX_DP0                  TOP       1858.81   1086.17    47.214    27.589 
 T287      P3E_E1S_1_TX_DP1                  TOP       1810.37    449.63    45.983    11.421 
 T288      P3E_E1S_1_TX_DP2                  TOP       2121.04    835.83    53.874    21.230 
 T289      P3E_E1S_1_TX_DP3                  TOP       2163.73    579.39    54.959    14.717 
 T290      P3E_E1S_2_TX_DN0                  TOP       2375.55    639.63    60.339    16.247 
 T291      P3E_E1S_2_TX_DN1                  TOP       2938.42   1123.55    74.636    28.538 
 T292      P3E_E1S_2_TX_DN2                  TOP       2930.26    861.78    74.429    21.889 
 T293      P3E_E1S_2_TX_DN3                  TOP       2950.69    753.19    74.948    19.131 
 T294      P3E_E1S_2_TX_DP0                  TOP       2258.50    449.10    57.366    11.407 
 T295      P3E_E1S_2_TX_DP1                  TOP       2861.00    761.00    72.669    19.329 
 T296      P3E_E1S_2_TX_DP2                  TOP       2867.82    643.67    72.843    16.349 
 T297      P3E_E1S_2_TX_DP3                  TOP       2573.24    505.33    65.360    12.835 
 T298      P3E_E1S_3_TX_DN0                  TOP       3880.56    915.70    98.566    23.259 
 T299      P3E_E1S_3_TX_DN1                  TOP       3956.83    846.86   100.503    21.510 
 T300      P3E_E1S_3_TX_DN2                  TOP       2858.17    373.14    72.598     9.478 
 T301      P3E_E1S_3_TX_DN2                  TOP       4018.96    753.14   102.082    19.130 
 T302      P3E_E1S_3_TX_DN3                  TOP       4066.12    658.59   103.279    16.728 
 T303      P3E_E1S_3_TX_DP0                  TOP       2935.54    472.51    74.563    12.002 
 T304      P3E_E1S_3_TX_DP1                  TOP       3050.02    421.01    77.471    10.694 
 T305      P3E_E1S_3_TX_DP2                  TOP       3151.02    369.95    80.036     9.397 
 T306      P3E_E1S_3_TX_DP3                  TOP       3933.70    451.19    99.916    11.460 
