
#
#Units
#
U INCH

#
#Feature symbol names
#
$0 r6

#
#Layer features
#
A 1.34566998 2.33661004 1.47165 2.33661004 1.40866004 2.33661004 0 P 0 Y
L 1.47165 2.33661004 1.47165 2.27361998 0 P 0
A 1.47165 2.27361998 1.34566998 2.27361998 1.40866004 2.27361998 0 P 0 Y
L 1.34566998 2.27361998 1.34566998 2.33661004 0 P 0
A 0.40058996 1.15551004 0.52656998 1.15551004 0.46358002 1.15551004 0 P 0 Y
L 0.52656998 1.15551004 0.52656998 1.09251998 0 P 0
A 0.52656998 1.09251998 0.40058996 1.09251998 0.46358002 1.09251998 0 P 0 Y
L 0.40058996 1.09251998 0.40058996 1.15551004 0 P 0
A 0.18566998 0.35961004 0.19093996 0.37928996 0.15158159 0.37928396 0 P 0 N
L 0.19093996 0.37928996 0.19093996 0.43306998 0 P 0
A 0.19093996 0.43306998 0.24213002 0.43306998 0.21653504 0.43306998 0 P 0 Y
L 0.24213002 0.43306998 0.24213002 0.37928996 0 P 0
A 0.24213002 0.37928996 0.2474 0.35961004 0.28148839 0.37928396 0 P 0 N
L 0.2474 0.35961004 0.25613002 0.34448996 0 P 0
A 0.25613002 0.34448996 0.27318002 0.33465 0.27317667 0.35433573 0 P 0 N
L 0.27318002 0.33465 0.53936998 0.33465 0 P 0
A 0.53936998 0.33465 0.57873996 0.29528002 0.53936998 0.29528002 0 P 0 Y
L 0.57873996 0.29528002 0.57873996 0.01968996 0 P 0
L 0.57873996 0.01968996 0.59843002 0 0 P 0
L 0.59843002 0 3.3622 0 0 P 0
L 3.3622 0 3.38188996 0.01968996 0 P 0
L 3.38188996 0.01968996 3.38188996 0.29331004 0 P 0
A 3.38188996 0.29331004 3.45668996 0.29331004 3.41928996 0.29331004 0 P 0 Y
L 3.45668996 0.29331004 3.45668996 0.01968996 0 P 0
L 3.45668996 0.01968996 3.47638002 0 0 P 0
L 3.47638002 0 3.87795 0 0 P 0
L 3.87795 0 3.89763996 0.01968996 0 P 0
L 3.89763996 0.01968996 3.89763996 0.29528002 0 P 0
A 3.89763996 0.29528002 3.93701004 0.33465 3.93700994 0.29528002 0 P 0 Y
L 3.93701004 0.33465 4.33071004 0.33465 0 P 0
A 4.33071004 0.33465 4.37008002 0.29528002 4.33071004 0.29528002 0 P 0 Y
L 4.37008002 0.29528002 4.37008002 0.01968996 0 P 0
L 4.37008002 0.01968996 4.38976004 0 0 P 0
L 4.38976004 0 7.15353996 0 0 P 0
L 7.15353996 0 7.17323002 0.01968996 0 P 0
L 7.17323002 0.01968996 7.17323002 0.29331004 0 P 0
A 7.17323002 0.29331004 7.24803002 0.29331004 7.21063002 0.29331004 0 P 0 Y
L 7.24803002 0.29331004 7.24803002 0.01968996 0 P 0
L 7.24803002 0.01968996 7.26771998 0 0 P 0
L 7.26771998 0 7.66928996 0 0 P 0
L 7.66928996 0 7.68898002 0.01968996 0 P 0
L 7.68898002 0.01968996 7.68898002 0.29528002 0 P 0
A 7.68898002 0.29528002 7.72835 0.33465 7.72835 0.29528002 0 P 0 Y
L 7.72835 0.33465 7.99453996 0.33465 0 P 0
A 7.99453996 0.33465 8.01158996 0.34448996 7.99454331 0.35433573 0 P 0 N
L 8.01158996 0.34448996 8.02031998 0.35961004 0 P 0
A 8.02031998 0.35961004 8.02558996 0.37928996 7.98623159 0.37928396 0 P 0 N
L 8.02558996 0.37928996 8.02558996 0.43306998 0 P 0
A 8.02558996 0.43306998 8.07676998 0.43306998 8.05118002 0.43306998 0 P 0 Y
L 8.07676998 0.43306998 8.07676998 0.37928996 0 P 0
A 8.07676998 0.37928996 8.08205 0.35961004 8.11613337 0.37930266 0 P 0 N
L 8.08205 0.35961004 8.09076998 0.34448996 0 P 0
A 8.09076998 0.34448996 8.10781998 0.33465 8.10781663 0.35433573 0 P 0 N
L 8.10781998 0.33465 8.18898002 0.33465 0 P 0
A 8.18898002 0.33465 8.26771998 0.41338996 8.18898002 0.41338996 0 P 0 N
L 8.26771998 0.41338996 8.26771998 6.22046998 0 P 0
A 8.26771998 6.22046998 8.18898002 6.29921004 8.18898002 6.22047008 0 P 0 N
L 8.18898002 6.29921004 0.07873996 6.29921004 0 P 0
A 0.07873996 6.29921004 0 6.22046998 0.07873996 6.22047008 0 P 0 N
L 0 6.22046998 0 0.41338996 0 P 0
A 0 0.41338996 0.07873996 0.33465 0.07873996 0.41338996 0 P 0 N
L 0.07873996 0.33465 0.15988996 0.33465 0 P 0
A 0.15988996 0.33465 0.17693996 0.34448996 0.15989331 0.35433573 0 P 0 N
L 0.17693996 0.34448996 0.18566998 0.35961004 0 P 0
