#
#Component attribute names
#
@0 .comp_height_area
@1 .comp_height
@2 .package_type
@3 _package_name
@4 .comp_mount_type

#
#Component attribute text strings
#
&0 L-MMD-05CZ-2R2M-X2Q
&1 IC-SMTOTHER100
&2 HOLE-C11D5-8B9I7-NPM-RB
&3 MECH
&4 DDR288S-1-2VXD
&5 SMTCONN100
&6 CON-8S1H2S-P1XD-CAP-F09
&7 SOD123XD
&8 IC-SMTOTHER33-71
&9 SOT23-GDS
&10 C0402
&11 CHIP32
&12 R0402
&13 CON-F11S2H2S-P1W4-22-LDH
&14 SC88
&15 C0805-H57
&16 CHIP33-71
&17 QFN13-2X3
&18 EC56-197-229S
&19 C0603
&20 C0805-H61
&21 L0603
&22 R0603
&23 OSC4-SIT8103AC-22
&24 IC-SMTOTHER32
&25 QFN17-TH-5X5
&26 SOCKET4094S-58-5X75-4
&27 BGA
&28 SHORT-R0603
&29 PAD
&30 TAJ-DXC
&31 IC-SMTOTHER72-99
&32 WDFN8-TH
&33 QFN14-0-5-3X2
&34 L-PCMC063T
&35 L-MHD-07EZP-7-2X7-5
&36 QFN14-4X3
&37 WEEE
&38 MARK
&39 SOCKET16S
&40 EC83-248-390S
&41 PB-E1-SMALL
&42 SOT363XD
&43 TSSOP16XC
&44 TSSOP8-3XB
&45 SOT323
&46 SC82-AB-4-1-3-2X1-25
&47 SW4S-NDTQ010-G1A-AJAT
&48 QFN32-TH-0-4-4X4
&49 SON10-TH-0-5-3X3XA
&50 SSOP24XB
&51 SSOP16-0-635-4-905X3-895
&52 L-HCBS5265-5-2X5-2
&53 SOT563-6XA
&54 SOIC8XH
&55 MSOP8
&56 QSOP16
&57 SC70-6
&58 HOLE3-C13D3-7B13N-P4-5-NPM
&59 HOLE-D2-15N-RB
&60 HOLE-C6D3-4B6-NPB
&61 HOLE-OBD3-2X4-8N
&62 HOLE-D2-54N
&63 QFN52-TH-0-4-6X6
&64 HEADER1X3SXA
&65 LED-1921
&66 CON-4S1H2S-P1XA-F09
&67 BGA212
&68 SC70-5XB
&69 BGA256D
&70 SOD323
&71 SOT363
&72 TSSOP16XD
&73 L-CMME053T-4-5X4-7
&74 SW4S-DHN02FTVTR
&75 SMTCONN33-71
&76 SOT23-5
&77 TSSOP16-0-65-5X4-4XF
&78 TP30
&79 NONE
&80 SOT23-6
&81 L-HCBS404045-4X4
&82 R0805
&83 LED3S-LTST-S326KFKGKT
&84 BATTERY-AAA-BAT-043-P03
&85 THMT
&86 L-HCME107512-131-10X7-5
&87 TP30-FOR-BOM
&88 PNLABEL-15X5
&89 HOLE-D3-18N
&90 L-HCUVE966412D-221
&91 MPKT4-H025P0200
&92 TDR-3P-C85P67-141-100M-Q
&93 TRIANG-LAUNCH-3PXA

# CMP 0
CMP 1 2.06369 3.38764 0.0 N PL6 CV-1070MZ12 ;1=0.119000,4=1,2=1,3=0
PRP PART_NUMBER 'CV-1070MZ12' 
PRP HARD_LOCATION 'YES' 
PRP A_PAGE 'P202' 
PRP SCH_MODIFIED_PART 'TRUE' 
PRP VALUE '1UH/7A' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'Q_INDUCTOR' 
PRP PARENT_PPT 'Q_INDUCTOR' 
PRP PARENT_PPT_PART 'Q_INDUCTOR_SMLF-1UH/7A,IND,CV-1070MZ12' 
PRP PART_NAME 'Q_INDUCTOR' 
PRP PART_NUMBER 'CV-1070MZ12' 
TOP 0 1.96526 3.38764 0.0 N 1487 0 1
TOP 1 2.16212 3.38764 0.0 N 1351 0 2
#
# CMP 1
CMP 2 0.59449 2.79133 0.0 N H34 HOLE1183 ;1=0.000010,4=2,2=3,3=2
PRP PART_NUMBER 'HOLE1183' 
PRP HARD_LOCATION 'YES' 
PRP A_PAGE 'P181' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'HOLE' 
PRP PARENT_PPT 'HOLE' 
PRP PARENT_PPT_PART 'HOLE_TH-EMPTY,HOLE1183' 
PRP PART_NAME 'HOLE' 
PRP PART_NUMBER 'HOLE1183' 
TOP 0 0.59449 2.79133 0.0 N 1 0 1
#
# CMP 2
CMP 4 4.58937 6.0563 270.0 N J18 DFHST8FS202 ;0=4,1=0.839000,4=1,2=5,3=4
PRP PART_NUMBER 'DFHST8FS202' 
PRP A_PAGE 'P127' 
PRP SCH_MODIFIED_PART 'TRUE' 
PRP VALUE 'SCONN288_ADDR0349-P002C30' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'SCONN288_ADDR0349P002C30' 
PRP PARENT_PPT 'SCONN288_ADDR0349P002C30' 
PRP PARENT_PPT_PART 'SCONN288_ADDR0349P002C30-SCONN288_ADDR0349-P002C30,SMLF,IO,DFHST8FS202' 
PRP PART_NAME 'SCONN288_ADDR0349P002C30' 
PRP PART_NUMBER 'DFHST8FS202' 
TOP 0 2.09626 5.96575 270.0 N 81 0 1
TOP 1 2.12972 5.96575 270.0 N 1 1 2
TOP 2 2.16319 5.96575 270.0 N 1000 0 3
TOP 3 2.19665 5.96575 270.0 N 1 2 4
TOP 4 2.23012 5.96575 270.0 N 1001 0 5
TOP 5 2.26358 5.96575 270.0 N 1 3 6
TOP 6 2.29705 5.96575 270.0 N 1002 0 7
TOP 7 2.33051 5.96575 270.0 N 1003 0 8
TOP 8 2.36398 5.96575 270.0 N 1 4 9
TOP 9 2.39744 5.96575 270.0 N 1004 0 10
TOP 10 2.43091 5.96575 270.0 N 1 5 11
TOP 11 2.46437 5.96575 270.0 N 1005 0 12
TOP 12 2.49783 5.96575 270.0 N 1 6 13
TOP 13 2.5313 5.96575 270.0 N 1006 0 14
TOP 14 2.56476 5.96575 270.0 N 1 7 15
TOP 15 2.59823 5.96575 270.0 N 1007 0 16
TOP 16 2.63169 5.96575 270.0 N 1 8 17
TOP 17 2.66516 5.96575 270.0 N 1008 0 18
TOP 18 2.69862 5.96575 270.0 N 1009 0 19
TOP 19 2.73209 5.96575 270.0 N 1 9 20
TOP 20 2.76555 5.96575 270.0 N 1010 0 21
TOP 21 2.79902 5.96575 270.0 N 1 10 22
TOP 22 2.83248 5.96575 270.0 N 1011 0 23
TOP 23 2.86594 5.96575 270.0 N 1 11 24
TOP 24 2.89941 5.96575 270.0 N 1012 0 25
TOP 25 2.93287 5.96575 270.0 N 1 12 26
TOP 26 2.96634 5.96575 270.0 N 1013 0 27
TOP 27 2.9998 5.96575 270.0 N 1 13 28
TOP 28 3.03327 5.96575 270.0 N 1014 0 29
TOP 29 3.06673 5.96575 270.0 N 1015 0 30
TOP 30 3.1002 5.96575 270.0 N 1 14 31
TOP 31 3.13366 5.96575 270.0 N 1016 0 32
TOP 32 3.16713 5.96575 270.0 N 1 15 33
TOP 33 3.20059 5.96575 270.0 N 1017 0 34
TOP 34 3.23406 5.96575 270.0 N 1 16 35
TOP 35 3.26752 5.96575 270.0 N 1018 0 36
TOP 36 3.30098 5.96575 270.0 N 1 17 37
TOP 37 3.33445 5.96575 270.0 N 1019 0 38
TOP 38 3.36791 5.96575 270.0 N 1 18 39
TOP 39 3.40138 5.96575 270.0 N 1020 0 40
TOP 40 3.43484 5.96575 270.0 N 1021 0 41
TOP 41 3.46831 5.96575 270.0 N 1 19 42
TOP 42 3.50177 5.96575 270.0 N 1022 0 43
TOP 43 3.53524 5.96575 270.0 N 1 20 44
TOP 44 3.5687 5.96575 270.0 N 1023 0 45
TOP 45 3.60217 5.96575 270.0 N 1 21 46
TOP 46 3.63563 5.96575 270.0 N 1024 0 47
TOP 47 3.66909 5.96575 270.0 N 1 22 48
TOP 48 3.70256 5.96575 270.0 N 1025 0 49
TOP 49 3.73602 5.96575 270.0 N 1 23 50
TOP 50 3.76949 5.96575 270.0 N 1026 0 51
TOP 51 3.80295 5.96575 270.0 N 1027 0 52
TOP 52 3.83642 5.96575 270.0 N 1 24 53
TOP 53 3.86988 5.96575 270.0 N 1028 0 54
TOP 54 3.90335 5.96575 270.0 N 1 25 55
TOP 55 3.93681 5.96575 270.0 N 1029 0 56
TOP 56 3.97028 5.96575 270.0 N 1 26 57
TOP 57 4.00374 5.96575 270.0 N 1030 0 58
TOP 58 4.0372 5.96575 270.0 N 12 0 59
TOP 59 4.07067 5.96575 270.0 N 1031 0 60
TOP 60 4.10413 5.96575 270.0 N 12 1 61
TOP 61 4.1376 5.96575 270.0 N 1032 0 62
TOP 62 4.17106 5.96575 270.0 N 1033 0 63
TOP 63 4.20453 5.96575 270.0 N 12 2 64
TOP 64 4.23799 5.96575 270.0 N 1034 0 65
TOP 65 4.27146 5.96575 270.0 N 1035 0 66
TOP 66 4.30492 5.96575 270.0 N 12 3 67
TOP 67 4.33839 5.96575 270.0 N 1036 0 68
TOP 68 4.37185 5.96575 270.0 N 1037 0 69
TOP 69 4.40531 5.96575 270.0 N 12 4 70
TOP 70 4.43878 5.96575 270.0 N 1038 0 71
TOP 71 4.47224 5.96575 270.0 N 1039 0 72
TOP 72 4.50571 5.96575 270.0 N 12 5 73
TOP 73 4.53917 5.96575 270.0 N 1040 0 74
TOP 74 4.57264 5.96575 270.0 N 1041 0 75
TOP 75 4.6061 5.96575 270.0 N 12 6 76
TOP 76 4.63957 5.96575 270.0 N 73 0 77
TOP 77 4.87382 5.96575 270.0 N 1042 0 78
TOP 78 4.90728 5.96575 270.0 N 1043 0 79
TOP 79 4.94075 5.96575 270.0 N 12 7 80
TOP 80 4.97421 5.96575 270.0 N 1044 0 81
TOP 81 5.00768 5.96575 270.0 N 1045 0 82
TOP 82 5.04114 5.96575 270.0 N 12 8 83
TOP 83 5.07461 5.96575 270.0 N 1046 0 84
TOP 84 5.10807 5.96575 270.0 N 12 9 85
TOP 85 5.14154 5.96575 270.0 N 1047 0 86
TOP 86 5.175 5.96575 270.0 N 1048 0 87
TOP 87 5.20846 5.96575 270.0 N 12 10 88
TOP 88 5.24193 5.96575 270.0 N 1049 0 89
TOP 89 5.27539 5.96575 270.0 N 12 11 90
TOP 90 5.30886 5.96575 270.0 N 1050 0 91
TOP 91 5.34232 5.96575 270.0 N 12 12 92
TOP 92 5.37579 5.96575 270.0 N 1051 0 93
TOP 93 5.40925 5.96575 270.0 N 1 27 94
TOP 94 5.44272 5.96575 270.0 N 1052 0 95
TOP 95 5.47618 5.96575 270.0 N 1 28 96
TOP 96 5.50965 5.96575 270.0 N 1053 0 97
TOP 97 5.54311 5.96575 270.0 N 1 29 98
TOP 98 5.57657 5.96575 270.0 N 1054 0 99
TOP 99 5.61004 5.96575 270.0 N 1055 0 100
TOP 100 5.6435 5.96575 270.0 N 1 30 101
TOP 101 5.67697 5.96575 270.0 N 1056 0 102
TOP 102 5.71043 5.96575 270.0 N 1 31 103
TOP 103 5.7439 5.96575 270.0 N 1057 0 104
TOP 104 5.77736 5.96575 270.0 N 1 32 105
TOP 105 5.81083 5.96575 270.0 N 1058 0 106
TOP 106 5.84429 5.96575 270.0 N 1 33 107
TOP 107 5.87776 5.96575 270.0 N 1059 0 108
TOP 108 5.91122 5.96575 270.0 N 1 34 109
TOP 109 5.94469 5.96575 270.0 N 1060 0 110
TOP 110 5.97815 5.96575 270.0 N 1061 0 111
TOP 111 6.01161 5.96575 270.0 N 1 35 112
TOP 112 6.04508 5.96575 270.0 N 1062 0 113
TOP 113 6.07854 5.96575 270.0 N 1 36 114
TOP 114 6.11201 5.96575 270.0 N 1063 0 115
TOP 115 6.14547 5.96575 270.0 N 1 37 116
TOP 116 6.17894 5.96575 270.0 N 1064 0 117
TOP 117 6.2124 5.96575 270.0 N 1 38 118
TOP 118 6.24587 5.96575 270.0 N 1065 0 119
TOP 119 6.27933 5.96575 270.0 N 1 39 120
TOP 120 6.3128 5.96575 270.0 N 1066 0 121
TOP 121 6.34626 5.96575 270.0 N 1067 0 122
TOP 122 6.37972 5.96575 270.0 N 1 40 123
TOP 123 6.41319 5.96575 270.0 N 1068 0 124
TOP 124 6.44665 5.96575 270.0 N 1 41 125
TOP 125 6.48012 5.96575 270.0 N 1069 0 126
TOP 126 6.51358 5.96575 270.0 N 1 42 127
TOP 127 6.54705 5.96575 270.0 N 1070 0 128
TOP 128 6.58051 5.96575 270.0 N 1 43 129
TOP 129 6.61398 5.96575 270.0 N 1071 0 130
TOP 130 6.64744 5.96575 270.0 N 1 44 131
TOP 131 6.68091 5.96575 270.0 N 1072 0 132
TOP 132 6.71437 5.96575 270.0 N 1073 0 133
TOP 133 6.74783 5.96575 270.0 N 1 45 134
TOP 134 6.7813 5.96575 270.0 N 1074 0 135
TOP 135 6.81476 5.96575 270.0 N 1 46 136
TOP 136 6.84823 5.96575 270.0 N 1075 0 137
TOP 137 6.88169 5.96575 270.0 N 1 47 138
TOP 138 6.91516 5.96575 270.0 N 1 48 139
TOP 139 6.94862 5.96575 270.0 N 71 0 140
TOP 140 6.98209 5.96575 270.0 N 771 0 141
TOP 141 7.01555 5.96575 270.0 N 71 1 142
TOP 142 7.04902 5.96575 270.0 N 71 2 143
TOP 143 7.08248 5.96575 270.0 N 1076 0 144
TOP 144 2.09626 6.14685 270.0 N 81 1 145
TOP 145 2.12972 6.14685 270.0 N 53 0 146
TOP 146 2.16319 6.14685 270.0 N 1 49 147
TOP 147 2.19665 6.14685 270.0 N 1077 0 148
TOP 148 2.23012 6.14685 270.0 N 1 50 149
TOP 149 2.26358 6.14685 270.0 N 1078 0 150
TOP 150 2.29705 6.14685 270.0 N 1 51 151
TOP 151 2.33051 6.14685 270.0 N 1079 0 152
TOP 152 2.36398 6.14685 270.0 N 1080 0 153
TOP 153 2.39744 6.14685 270.0 N 1 52 154
TOP 154 2.43091 6.14685 270.0 N 1081 0 155
TOP 155 2.46437 6.14685 270.0 N 1 53 156
TOP 156 2.49783 6.14685 270.0 N 1082 0 157
TOP 157 2.5313 6.14685 270.0 N 1 54 158
TOP 158 2.56476 6.14685 270.0 N 1083 0 159
TOP 159 2.59823 6.14685 270.0 N 1 55 160
TOP 160 2.63169 6.14685 270.0 N 1084 0 161
TOP 161 2.66516 6.14685 270.0 N 1 56 162
TOP 162 2.69862 6.14685 270.0 N 1085 0 163
TOP 163 2.73209 6.14685 270.0 N 1086 0 164
TOP 164 2.76555 6.14685 270.0 N 1 57 165
TOP 165 2.79902 6.14685 270.0 N 1087 0 166
TOP 166 2.83248 6.14685 270.0 N 1 58 167
TOP 167 2.86594 6.14685 270.0 N 1088 0 168
TOP 168 2.89941 6.14685 270.0 N 1 59 169
TOP 169 2.93287 6.14685 270.0 N 1089 0 170
TOP 170 2.96634 6.14685 270.0 N 1 60 171
TOP 171 2.9998 6.14685 270.0 N 1090 0 172
TOP 172 3.03327 6.14685 270.0 N 1 61 173
TOP 173 3.06673 6.14685 270.0 N 1091 0 174
TOP 174 3.1002 6.14685 270.0 N 1092 0 175
TOP 175 3.13366 6.14685 270.0 N 1 62 176
TOP 176 3.16713 6.14685 270.0 N 1093 0 177
TOP 177 3.20059 6.14685 270.0 N 1 63 178
TOP 178 3.23406 6.14685 270.0 N 1094 0 179
TOP 179 3.26752 6.14685 270.0 N 1 64 180
TOP 180 3.30098 6.14685 270.0 N 1095 0 181
TOP 181 3.33445 6.14685 270.0 N 1 65 182
TOP 182 3.36791 6.14685 270.0 N 1096 0 183
TOP 183 3.40138 6.14685 270.0 N 1 66 184
TOP 184 3.43484 6.14685 270.0 N 1097 0 185
TOP 185 3.46831 6.14685 270.0 N 1098 0 186
TOP 186 3.50177 6.14685 270.0 N 1 67 187
TOP 187 3.53524 6.14685 270.0 N 1099 0 188
TOP 188 3.5687 6.14685 270.0 N 1 68 189
TOP 189 3.60217 6.14685 270.0 N 1100 0 190
TOP 190 3.63563 6.14685 270.0 N 1 69 191
TOP 191 3.66909 6.14685 270.0 N 1101 0 192
TOP 192 3.70256 6.14685 270.0 N 1 70 193
TOP 193 3.73602 6.14685 270.0 N 1102 0 194
TOP 194 3.76949 6.14685 270.0 N 1 71 195
TOP 195 3.80295 6.14685 270.0 N 1103 0 196
TOP 196 3.83642 6.14685 270.0 N 1104 0 197
TOP 197 3.86988 6.14685 270.0 N 1 72 198
TOP 198 3.90335 6.14685 270.0 N 1105 0 199
TOP 199 3.93681 6.14685 270.0 N 1 73 200
TOP 200 3.97028 6.14685 270.0 N 1106 0 201
TOP 201 4.00374 6.14685 270.0 N 1 74 202
TOP 202 4.0372 6.14685 270.0 N 1107 0 203
TOP 203 4.07067 6.14685 270.0 N 12 13 204
TOP 204 4.10413 6.14685 270.0 N 1108 0 205
TOP 205 4.1376 6.14685 270.0 N 12 14 206
TOP 206 4.17106 6.14685 270.0 N 1109 0 207
TOP 207 4.20453 6.14685 270.0 N 1110 0 208
TOP 208 4.23799 6.14685 270.0 N 12 15 209
TOP 209 4.27146 6.14685 270.0 N 1111 0 210
TOP 210 4.30492 6.14685 270.0 N 1112 0 211
TOP 211 4.33839 6.14685 270.0 N 12 16 212
TOP 212 4.37185 6.14685 270.0 N 1113 0 213
TOP 213 4.40531 6.14685 270.0 N 1114 0 214
TOP 214 4.43878 6.14685 270.0 N 12 17 215
TOP 215 4.47224 6.14685 270.0 N 1115 0 216
TOP 216 4.50571 6.14685 270.0 N 12 18 217
TOP 217 4.53917 6.14685 270.0 N 1116 0 218
TOP 218 4.57264 6.14685 270.0 N 1117 0 219
TOP 219 4.6061 6.14685 270.0 N 12 19 220
TOP 220 4.63957 6.14685 270.0 N 73 1 221
TOP 221 4.87382 6.14685 270.0 N 1118 0 222
TOP 222 4.90728 6.14685 270.0 N 12 20 223
TOP 223 4.94075 6.14685 270.0 N 1119 0 224
TOP 224 4.97421 6.14685 270.0 N 1120 0 225
TOP 225 5.00768 6.14685 270.0 N 12 21 226
TOP 226 5.04114 6.14685 270.0 N 1121 0 227
TOP 227 5.07461 6.14685 270.0 N 1122 0 228
TOP 228 5.10807 6.14685 270.0 N 12 22 229
TOP 229 5.14154 6.14685 270.0 N 819 0 230
TOP 230 5.175 6.14685 270.0 N 12 23 231
TOP 231 5.20846 6.14685 270.0 N 1123 0 232
TOP 232 5.24193 6.14685 270.0 N 12 24 233
TOP 233 5.27539 6.14685 270.0 N 1124 0 234
TOP 234 5.30886 6.14685 270.0 N 1125 0 235
TOP 235 5.34232 6.14685 270.0 N 12 25 236
TOP 236 5.37579 6.14685 270.0 N 1126 0 237
TOP 237 5.40925 6.14685 270.0 N 71 3 238
TOP 238 5.44272 6.14685 270.0 N 1 75 239
TOP 239 5.47618 6.14685 270.0 N 1127 0 240
TOP 240 5.50965 6.14685 270.0 N 1 76 241
TOP 241 5.54311 6.14685 270.0 N 1128 0 242
TOP 242 5.57657 6.14685 270.0 N 1 77 243
TOP 243 5.61004 6.14685 270.0 N 1129 0 244
TOP 244 5.6435 6.14685 270.0 N 1130 0 245
TOP 245 5.67697 6.14685 270.0 N 1 78 246
TOP 246 5.71043 6.14685 270.0 N 1131 0 247
TOP 247 5.7439 6.14685 270.0 N 1 79 248
TOP 248 5.77736 6.14685 270.0 N 1132 0 249
TOP 249 5.81083 6.14685 270.0 N 1 80 250
TOP 250 5.84429 6.14685 270.0 N 1133 0 251
TOP 251 5.87776 6.14685 270.0 N 1 81 252
TOP 252 5.91122 6.14685 270.0 N 1134 0 253
TOP 253 5.94469 6.14685 270.0 N 1 82 254
TOP 254 5.97815 6.14685 270.0 N 1135 0 255
TOP 255 6.01161 6.14685 270.0 N 1136 0 256
TOP 256 6.04508 6.14685 270.0 N 1 83 257
TOP 257 6.07854 6.14685 270.0 N 1137 0 258
TOP 258 6.11201 6.14685 270.0 N 1 84 259
TOP 259 6.14547 6.14685 270.0 N 1138 0 260
TOP 260 6.17894 6.14685 270.0 N 1 85 261
TOP 261 6.2124 6.14685 270.0 N 1139 0 262
TOP 262 6.24587 6.14685 270.0 N 1 86 263
TOP 263 6.27933 6.14685 270.0 N 1140 0 264
TOP 264 6.3128 6.14685 270.0 N 1 87 265
TOP 265 6.34626 6.14685 270.0 N 1141 0 266
TOP 266 6.37972 6.14685 270.0 N 1142 0 267
TOP 267 6.41319 6.14685 270.0 N 1 88 268
TOP 268 6.44665 6.14685 270.0 N 1143 0 269
TOP 269 6.48012 6.14685 270.0 N 1 89 270
TOP 270 6.51358 6.14685 270.0 N 1144 0 271
TOP 271 6.54705 6.14685 270.0 N 1 90 272
TOP 272 6.58051 6.14685 270.0 N 1145 0 273
TOP 273 6.61398 6.14685 270.0 N 1 91 274
TOP 274 6.64744 6.14685 270.0 N 1146 0 275
TOP 275 6.68091 6.14685 270.0 N 1 92 276
TOP 276 6.71437 6.14685 270.0 N 1147 0 277
TOP 277 6.74783 6.14685 270.0 N 1148 0 278
TOP 278 6.7813 6.14685 270.0 N 1 93 279
TOP 279 6.81476 6.14685 270.0 N 1149 0 280
TOP 280 6.84823 6.14685 270.0 N 1 94 281
TOP 281 6.88169 6.14685 270.0 N 1150 0 282
TOP 282 6.91516 6.14685 270.0 N 1 95 283
TOP 283 6.94862 6.14685 270.0 N 71 4 284
TOP 284 6.98209 6.14685 270.0 N 848 0 285
TOP 285 7.01555 6.14685 270.0 N 71 5 286
TOP 286 7.04902 6.14685 270.0 N 71 6 287
TOP 287 7.08248 6.14685 270.0 N 71 7 288
TOP 288 1.87382 6.0563 270.0 N 230 0 G1
TOP 289 4.80886 6.0563 270.0 N 230 1 G2
TOP 290 7.30492 6.0563 270.0 N 230 2 G3
#
# CMP 3
CMP 4 4.58937 5.6863 270.0 N J17 DFHST8FS202 ;0=5,1=0.839000,4=1,2=5,3=4
PRP PART_NUMBER 'DFHST8FS202' 
PRP A_PAGE 'P127' 
PRP SCH_MODIFIED_PART 'TRUE' 
PRP VALUE 'SCONN288_ADDR0349-P002C30' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'SCONN288_ADDR0349P002C30' 
PRP PARENT_PPT 'SCONN288_ADDR0349P002C30' 
PRP PARENT_PPT_PART 'SCONN288_ADDR0349P002C30-SCONN288_ADDR0349-P002C30,SMLF,IO,DFHST8FS202' 
PRP PART_NAME 'SCONN288_ADDR0349P002C30' 
PRP PART_NUMBER 'DFHST8FS202' 
TOP 0 2.09626 5.59575 270.0 N 81 2 1
TOP 1 2.12972 5.59575 270.0 N 1 96 2
TOP 2 2.16319 5.59575 270.0 N 849 0 3
TOP 3 2.19665 5.59575 270.0 N 1 97 4
TOP 4 2.23012 5.59575 270.0 N 850 0 5
TOP 5 2.26358 5.59575 270.0 N 1 98 6
TOP 6 2.29705 5.59575 270.0 N 851 0 7
TOP 7 2.33051 5.59575 270.0 N 852 0 8
TOP 8 2.36398 5.59575 270.0 N 1 99 9
TOP 9 2.39744 5.59575 270.0 N 853 0 10
TOP 10 2.43091 5.59575 270.0 N 1 100 11
TOP 11 2.46437 5.59575 270.0 N 854 0 12
TOP 12 2.49783 5.59575 270.0 N 1 101 13
TOP 13 2.5313 5.59575 270.0 N 855 0 14
TOP 14 2.56476 5.59575 270.0 N 1 102 15
TOP 15 2.59823 5.59575 270.0 N 856 0 16
TOP 16 2.63169 5.59575 270.0 N 1 103 17
TOP 17 2.66516 5.59575 270.0 N 857 0 18
TOP 18 2.69862 5.59575 270.0 N 858 0 19
TOP 19 2.73209 5.59575 270.0 N 1 104 20
TOP 20 2.76555 5.59575 270.0 N 859 0 21
TOP 21 2.79902 5.59575 270.0 N 1 105 22
TOP 22 2.83248 5.59575 270.0 N 860 0 23
TOP 23 2.86594 5.59575 270.0 N 1 106 24
TOP 24 2.89941 5.59575 270.0 N 861 0 25
TOP 25 2.93287 5.59575 270.0 N 1 107 26
TOP 26 2.96634 5.59575 270.0 N 862 0 27
TOP 27 2.9998 5.59575 270.0 N 1 108 28
TOP 28 3.03327 5.59575 270.0 N 863 0 29
TOP 29 3.06673 5.59575 270.0 N 864 0 30
TOP 30 3.1002 5.59575 270.0 N 1 109 31
TOP 31 3.13366 5.59575 270.0 N 865 0 32
TOP 32 3.16713 5.59575 270.0 N 1 110 33
TOP 33 3.20059 5.59575 270.0 N 866 0 34
TOP 34 3.23406 5.59575 270.0 N 1 111 35
TOP 35 3.26752 5.59575 270.0 N 867 0 36
TOP 36 3.30098 5.59575 270.0 N 1 112 37
TOP 37 3.33445 5.59575 270.0 N 868 0 38
TOP 38 3.36791 5.59575 270.0 N 1 113 39
TOP 39 3.40138 5.59575 270.0 N 869 0 40
TOP 40 3.43484 5.59575 270.0 N 870 0 41
TOP 41 3.46831 5.59575 270.0 N 1 114 42
TOP 42 3.50177 5.59575 270.0 N 871 0 43
TOP 43 3.53524 5.59575 270.0 N 1 115 44
TOP 44 3.5687 5.59575 270.0 N 872 0 45
TOP 45 3.60217 5.59575 270.0 N 1 116 46
TOP 46 3.63563 5.59575 270.0 N 873 0 47
TOP 47 3.66909 5.59575 270.0 N 1 117 48
TOP 48 3.70256 5.59575 270.0 N 874 0 49
TOP 49 3.73602 5.59575 270.0 N 1 118 50
TOP 50 3.76949 5.59575 270.0 N 875 0 51
TOP 51 3.80295 5.59575 270.0 N 876 0 52
TOP 52 3.83642 5.59575 270.0 N 1 119 53
TOP 53 3.86988 5.59575 270.0 N 877 0 54
TOP 54 3.90335 5.59575 270.0 N 1 120 55
TOP 55 3.93681 5.59575 270.0 N 878 0 56
TOP 56 3.97028 5.59575 270.0 N 1 121 57
TOP 57 4.00374 5.59575 270.0 N 879 0 58
TOP 58 4.0372 5.59575 270.0 N 12 26 59
TOP 59 4.07067 5.59575 270.0 N 880 0 60
TOP 60 4.10413 5.59575 270.0 N 12 27 61
TOP 61 4.1376 5.59575 270.0 N 881 0 62
TOP 62 4.17106 5.59575 270.0 N 882 0 63
TOP 63 4.20453 5.59575 270.0 N 12 28 64
TOP 64 4.23799 5.59575 270.0 N 883 0 65
TOP 65 4.27146 5.59575 270.0 N 884 0 66
TOP 66 4.30492 5.59575 270.0 N 12 29 67
TOP 67 4.33839 5.59575 270.0 N 885 0 68
TOP 68 4.37185 5.59575 270.0 N 886 0 69
TOP 69 4.40531 5.59575 270.0 N 12 30 70
TOP 70 4.43878 5.59575 270.0 N 887 0 71
TOP 71 4.47224 5.59575 270.0 N 888 0 72
TOP 72 4.50571 5.59575 270.0 N 12 31 73
TOP 73 4.53917 5.59575 270.0 N 889 0 74
TOP 74 4.57264 5.59575 270.0 N 890 0 75
TOP 75 4.6061 5.59575 270.0 N 12 32 76
TOP 76 4.63957 5.59575 270.0 N 73 2 77
TOP 77 4.87382 5.59575 270.0 N 891 0 78
TOP 78 4.90728 5.59575 270.0 N 892 0 79
TOP 79 4.94075 5.59575 270.0 N 12 33 80
TOP 80 4.97421 5.59575 270.0 N 893 0 81
TOP 81 5.00768 5.59575 270.0 N 894 0 82
TOP 82 5.04114 5.59575 270.0 N 12 34 83
TOP 83 5.07461 5.59575 270.0 N 895 0 84
TOP 84 5.10807 5.59575 270.0 N 12 35 85
TOP 85 5.14154 5.59575 270.0 N 896 0 86
TOP 86 5.175 5.59575 270.0 N 897 0 87
TOP 87 5.20846 5.59575 270.0 N 12 36 88
TOP 88 5.24193 5.59575 270.0 N 898 0 89
TOP 89 5.27539 5.59575 270.0 N 12 37 90
TOP 90 5.30886 5.59575 270.0 N 899 0 91
TOP 91 5.34232 5.59575 270.0 N 12 38 92
TOP 92 5.37579 5.59575 270.0 N 900 0 93
TOP 93 5.40925 5.59575 270.0 N 1 122 94
TOP 94 5.44272 5.59575 270.0 N 901 0 95
TOP 95 5.47618 5.59575 270.0 N 1 123 96
TOP 96 5.50965 5.59575 270.0 N 902 0 97
TOP 97 5.54311 5.59575 270.0 N 1 124 98
TOP 98 5.57657 5.59575 270.0 N 903 0 99
TOP 99 5.61004 5.59575 270.0 N 904 0 100
TOP 100 5.6435 5.59575 270.0 N 1 125 101
TOP 101 5.67697 5.59575 270.0 N 905 0 102
TOP 102 5.71043 5.59575 270.0 N 1 126 103
