#
#Component attribute names
#
@0 .comp_height_area
@1 .comp_height
@2 .package_type
@3 .comp_mount_type

#
#Component attribute text strings
#
&0 IC-SMTOTHER33-71
&1 SMTCONN100
&2 MECH
&3 NONE
&4 CHIP32
&5 IC-SMTOTHER100
&6 CHIP33-71
&7 IC-SMTOTHER32
&8 THMT
&9 PAD
&10 SMTCONN72-99
&11 BGA

# CMP 0
CMP 0 3.402 1.51 0.0 N U62 ??? ;1=0.044000,3=1,2=0
PRP A_PAGE 'P17' 
PRP PART_NAME 'NL17SZ00DFT2G' 
PRP VALUE 'NL17SZ00DFT2G' 
TOP 0 3.3646 1.53559 0.0 N 149 0 1
TOP 1 3.3646 1.51 0.0 N 1142 0 2
TOP 2 3.3646 1.48441 0.0 N 2 0 3
TOP 3 3.4394 1.48441 0.0 N 978 0 4
TOP 4 3.4394 1.53559 0.0 N 1 0 5
#
# CMP 1
CMP 3 0.9768 4.56681 270.0 N U19 ??? ;1=0.040000,3=1,2=0
PRP A_PAGE 'P45' 
PRP PART_NAME 'NCP45750IMN24TWG' 
PRP VALUE 'NCP45750IMN24TWG' 
TOP 0 0.92759 4.51071 270.0 N 321 0 1
TOP 1 0.94727 4.51071 270.0 N 321 1 2
TOP 2 0.96696 4.51071 270.0 N 321 2 3
TOP 3 0.98664 4.51071 270.0 N 321 3 4
TOP 4 1.00633 4.51071 270.0 N 321 4 5
TOP 5 1.02601 4.51071 270.0 N 2 1 6
TOP 6 1.02601 4.62291 270.0 N 64 0 7
TOP 7 1.00633 4.62291 270.0 N 1243 0 8
TOP 8 0.98664 4.62291 270.0 N 1731 0 9
TOP 9 0.96696 4.62291 270.0 N 1 1 10
TOP 10 0.94727 4.62291 270.0 N 1577 0 11
TOP 11 0.92759 4.62291 270.0 N 1 2 12
TOP 12 0.9768 4.56681 270.0 N 1 3 13
#
# CMP 2
CMP 3 1.94963 4.55081 270.0 N U20 ??? ;1=0.040000,3=1,2=0
PRP A_PAGE 'P45' 
PRP PART_NAME 'NCP45750IMN24TWG' 
PRP VALUE 'NCP45750IMN24TWG' 
TOP 0 1.90042 4.49471 270.0 N 157 0 1
TOP 1 1.9201 4.49471 270.0 N 157 1 2
TOP 2 1.93979 4.49471 270.0 N 157 2 3
TOP 3 1.95947 4.49471 270.0 N 157 3 4
TOP 4 1.97916 4.49471 270.0 N 157 4 5
TOP 5 1.99884 4.49471 270.0 N 2 2 6
TOP 6 1.99884 4.60691 270.0 N 151 0 7
TOP 7 1.97916 4.60691 270.0 N 1244 0 8
TOP 8 1.95947 4.60691 270.0 N 1732 0 9
TOP 9 1.93979 4.60691 270.0 N 1 4 10
TOP 10 1.9201 4.60691 270.0 N 1579 0 11
TOP 11 1.90042 4.60691 270.0 N 1 5 12
TOP 12 1.94963 4.55081 270.0 N 1 6 13
#
# CMP 3
CMP 3 2.93047 4.50889 270.0 N U21 ??? ;1=0.040000,3=1,2=0
PRP A_PAGE 'P45' 
PRP PART_NAME 'NCP45750IMN24TWG' 
PRP VALUE 'NCP45750IMN24TWG' 
TOP 0 2.88126 4.45279 270.0 N 162 0 1
TOP 1 2.90094 4.45279 270.0 N 162 1 2
TOP 2 2.92063 4.45279 270.0 N 162 2 3
TOP 3 2.94031 4.45279 270.0 N 162 3 4
TOP 4 2.96 4.45279 270.0 N 162 4 5
TOP 5 2.97968 4.45279 270.0 N 2 3 6
TOP 6 2.97968 4.56499 270.0 N 161 0 7
TOP 7 2.96 4.56499 270.0 N 1245 0 8
TOP 8 2.94031 4.56499 270.0 N 1733 0 9
TOP 9 2.92063 4.56499 270.0 N 1 7 10
TOP 10 2.90094 4.56499 270.0 N 1581 0 11
TOP 11 2.88126 4.56499 270.0 N 1 8 12
TOP 12 2.93047 4.50889 270.0 N 1 9 13
#
# CMP 4
CMP 3 3.93044 4.54035 270.0 N U22 ??? ;1=0.040000,3=1,2=0
PRP A_PAGE 'P45' 
PRP PART_NAME 'NCP45750IMN24TWG' 
PRP VALUE 'NCP45750IMN24TWG' 
TOP 0 3.88123 4.48425 270.0 N 164 0 1
TOP 1 3.90091 4.48425 270.0 N 164 1 2
TOP 2 3.9206 4.48425 270.0 N 164 2 3
TOP 3 3.94028 4.48425 270.0 N 164 3 4
TOP 4 3.95997 4.48425 270.0 N 164 4 5
TOP 5 3.97965 4.48425 270.0 N 2 4 6
TOP 6 3.97965 4.59645 270.0 N 163 0 7
TOP 7 3.95997 4.59645 270.0 N 1246 0 8
TOP 8 3.94028 4.59645 270.0 N 1734 0 9
TOP 9 3.9206 4.59645 270.0 N 1 10 10
TOP 10 3.90091 4.59645 270.0 N 1583 0 11
TOP 11 3.88123 4.59645 270.0 N 1 11 12
TOP 12 3.93044 4.54035 270.0 N 1 12 13
#
# CMP 5
CMP 3 4.87327 4.54562 270.0 N U23 ??? ;1=0.040000,3=1,2=0
PRP A_PAGE 'P46' 
PRP PART_NAME 'NCP45750IMN24TWG' 
PRP VALUE 'NCP45750IMN24TWG' 
TOP 0 4.82406 4.48952 270.0 N 166 0 1
TOP 1 4.84374 4.48952 270.0 N 166 1 2
TOP 2 4.86343 4.48952 270.0 N 166 2 3
TOP 3 4.88311 4.48952 270.0 N 166 3 4
TOP 4 4.9028 4.48952 270.0 N 166 4 5
TOP 5 4.92248 4.48952 270.0 N 2 5 6
TOP 6 4.92248 4.60172 270.0 N 165 0 7
TOP 7 4.9028 4.60172 270.0 N 1247 0 8
TOP 8 4.88311 4.60172 270.0 N 1735 0 9
TOP 9 4.86343 4.60172 270.0 N 1 13 10
TOP 10 4.84374 4.60172 270.0 N 1585 0 11
TOP 11 4.82406 4.60172 270.0 N 1 14 12
TOP 12 4.87327 4.54562 270.0 N 1 15 13
#
# CMP 6
CMP 3 5.95926 4.52215 270.0 N U24 ??? ;1=0.040000,3=1,2=0
PRP A_PAGE 'P46' 
PRP PART_NAME 'NCP45750IMN24TWG' 
PRP VALUE 'NCP45750IMN24TWG' 
TOP 0 5.91005 4.46605 270.0 N 168 0 1
TOP 1 5.92973 4.46605 270.0 N 168 1 2
TOP 2 5.94942 4.46605 270.0 N 168 2 3
TOP 3 5.9691 4.46605 270.0 N 168 3 4
TOP 4 5.98879 4.46605 270.0 N 168 4 5
TOP 5 6.00847 4.46605 270.0 N 2 6 6
TOP 6 6.00847 4.57825 270.0 N 167 0 7
TOP 7 5.98879 4.57825 270.0 N 1248 0 8
TOP 8 5.9691 4.57825 270.0 N 1736 0 9
TOP 9 5.94942 4.57825 270.0 N 1 16 10
TOP 10 5.92973 4.57825 270.0 N 1587 0 11
TOP 11 5.91005 4.57825 270.0 N 1 17 12
TOP 12 5.95926 4.52215 270.0 N 1 18 13
#
# CMP 7
CMP 4 3.49134 5.10748 270.0 N J36 ??? ;1=0.264000,3=1,2=1
PRP A_PAGE 'P32' 
PRP PART_NAME 'SCONN134_MDT670M01005' 
PRP VALUE 'SCONN134_MDT670M01005' 
TOP 0 3.59961 5.25689 270.0 N 2 7 A1
TOP 1 3.60945 4.95965 270.0 N 177 0 A2
TOP 2 3.61929 5.25689 270.0 N 2 8 A3
TOP 3 3.62914 4.95965 270.0 N 177 1 A4
TOP 4 3.63898 5.25689 270.0 N 504 0 A5
TOP 5 3.64882 4.95965 270.0 N 505 0 A6
TOP 6 3.65866 5.25689 270.0 N 506 0 A7
TOP 7 3.66851 4.95965 270.0 N 507 0 A8
TOP 8 3.67835 5.25689 270.0 N 2 9 A9
TOP 9 3.68819 4.95965 270.0 N 508 0 A10
TOP 10 3.69803 5.25689 270.0 N 300 0 A11
TOP 11 3.70788 4.95965 270.0 N 177 2 A12
TOP 12 3.71772 5.25689 270.0 N 298 0 A13
TOP 13 3.72756 4.95965 270.0 N 177 3 A14
TOP 14 3.7374 5.25689 270.0 N 2 10 A15
TOP 15 3.74725 4.95965 270.0 N 177 4 A16
TOP 16 3.75709 5.25689 270.0 N 509 0 A17
TOP 17 3.76693 4.95965 270.0 N 177 5 A18
TOP 18 3.77677 5.25689 270.0 N 510 0 A19
TOP 19 3.78662 4.95965 270.0 N 511 0 A20
TOP 20 3.79646 5.25689 270.0 N 2 11 A21
TOP 21 3.8063 4.95965 270.0 N 512 0 A22
TOP 22 3.81614 5.25689 270.0 N 296 0 A23
TOP 23 3.82599 4.95965 270.0 N 513 0 A24
TOP 24 3.83583 5.25689 270.0 N 294 0 A25
TOP 25 3.84567 4.95965 270.0 N 514 0 A26
TOP 26 3.85551 5.25689 270.0 N 2 12 A27
TOP 27 3.86536 4.95965 270.0 N 515 0 A28
TOP 28 3.8752 5.25689 270.0 N 516 0 A29
TOP 29 3.88504 4.95965 270.0 N 517 0 A30
TOP 30 3.89488 5.25689 270.0 N 518 0 A31
TOP 31 3.90473 4.95965 270.0 N 2 13 A32
TOP 32 3.91457 5.25689 270.0 N 2 14 A33
TOP 33 3.92441 4.95965 270.0 N 519 0 A34
TOP 34 3.93425 5.25689 270.0 N 292 0 A35
TOP 35 3.9441 4.95965 270.0 N 520 0 A36
TOP 36 3.95394 5.25689 270.0 N 290 0 A37
TOP 37 3.96378 4.95965 270.0 N 2 15 A38
TOP 38 3.97362 5.25689 270.0 N 2 16 A39
TOP 39 3.98347 4.95965 270.0 N 521 0 A40
TOP 40 3.99331 5.25689 270.0 N 522 0 A41
TOP 41 4.00315 4.95965 270.0 N 523 0 A42
TOP 42 4.01299 5.25689 270.0 N 524 0 A43
TOP 43 4.02284 4.95965 270.0 N 525 0 A44
TOP 44 4.03268 5.25689 270.0 N 2 17 A45
TOP 45 4.04252 4.95965 270.0 N 526 0 A46
TOP 46 4.05236 5.25689 270.0 N 288 0 A47
TOP 47 4.06221 4.95965 270.0 N 527 0 A48
TOP 48 4.07205 5.25689 270.0 N 286 0 A49
TOP 49 4.08189 4.95965 270.0 N 528 0 A50
TOP 50 4.09173 5.25689 270.0 N 2 18 A51
TOP 51 4.10158 4.95965 270.0 N 529 0 A52
TOP 52 4.11142 5.25689 270.0 N 530 0 A53
TOP 53 4.12126 4.95965 270.0 N 531 0 A54
TOP 54 4.1311 5.25689 270.0 N 532 0 A55
TOP 55 4.14095 4.95965 270.0 N 533 0 A56
TOP 56 4.15079 5.25689 270.0 N 2 19 A57
TOP 57 4.16063 4.95965 270.0 N 534 0 A58
TOP 58 4.24921 5.25689 270.0 N 535 0 A67
TOP 59 4.25906 4.95965 270.0 N 0 0 A68
TOP 60 4.2689 5.25689 270.0 N 0 1 A69
TOP 61 4.27874 4.95965 270.0 N 177 6 A70
TOP 62 4.28858 5.25689 270.0 N 2 20 A71
TOP 63 4.29843 4.95965 270.0 N 177 7 A72
TOP 64 4.30827 5.25689 270.0 N 536 0 A73
TOP 65 4.31811 4.95965 270.0 N 177 8 A74
TOP 66 4.32795 5.25689 270.0 N 2 21 A75
TOP 67 2.65473 5.25689 270.0 N 2 22 B1
TOP 68 2.66457 4.95965 270.0 N 178 0 B2
TOP 69 2.67441 5.25689 270.0 N 2 23 B3
TOP 70 2.68425 4.95965 270.0 N 178 1 B4
TOP 71 2.6941 5.25689 270.0 N 537 0 B5
TOP 72 2.70394 4.95965 270.0 N 538 0 B6
TOP 73 2.71378 5.25689 270.0 N 539 0 B7
TOP 74 2.72362 4.95965 270.0 N 540 0 B8
TOP 75 2.73347 5.25689 270.0 N 2 24 B9
TOP 76 2.74331 4.95965 270.0 N 541 0 B10
TOP 77 2.75315 5.25689 270.0 N 316 0 B11
TOP 78 2.76299 4.95965 270.0 N 178 2 B12
TOP 79 2.77284 5.25689 270.0 N 314 0 B13
TOP 80 2.78268 4.95965 270.0 N 178 3 B14
TOP 81 2.79252 5.25689 270.0 N 2 25 B15
TOP 82 2.80236 4.95965 270.0 N 178 4 B16
TOP 83 2.81221 5.25689 270.0 N 542 0 B17
TOP 84 2.82205 4.95965 270.0 N 178 5 B18
TOP 85 2.83189 5.25689 270.0 N 543 0 B19
TOP 86 2.84173 4.95965 270.0 N 544 0 B20
TOP 87 2.85158 5.25689 270.0 N 2 26 B21
TOP 88 2.86142 4.95965 270.0 N 545 0 B22
TOP 89 2.87126 5.25689 270.0 N 312 0 B23
TOP 90 2.8811 4.95965 270.0 N 546 0 B24
TOP 91 2.89095 5.25689 270.0 N 310 0 B25
TOP 92 2.90079 4.95965 270.0 N 547 0 B26
TOP 93 2.91063 5.25689 270.0 N 2 27 B27
TOP 94 2.92047 4.95965 270.0 N 548 0 B28
TOP 95 2.93032 5.25689 270.0 N 549 0 B29
TOP 96 2.94016 4.95965 270.0 N 550 0 B30
TOP 97 2.95 5.25689 270.0 N 551 0 B31
TOP 98 2.95984 4.95965 270.0 N 2 28 B32
TOP 99 2.96969 5.25689 270.0 N 2 29 B33
TOP 100 2.97953 4.95965 270.0 N 552 0 B34
TOP 101 2.98937 5.25689 270.0 N 308 0 B35
TOP 102 2.99921 4.95965 270.0 N 553 0 B36
TOP 103 3.00906 5.25689 270.0 N 306 0 B37
TOP 104 3.0189 4.95965 270.0 N 2 30 B38
TOP 105 3.02874 5.25689 270.0 N 2 31 B39
TOP 106 3.03858 4.95965 270.0 N 554 0 B40
TOP 107 3.04843 5.25689 270.0 N 555 0 B41
TOP 108 3.05827 4.95965 270.0 N 556 0 B42
TOP 109 3.06811 5.25689 270.0 N 557 0 B43
TOP 110 3.07795 4.95965 270.0 N 558 0 B44
TOP 111 3.0878 5.25689 270.0 N 2 32 B45
TOP 112 3.09764 4.95965 270.0 N 559 0 B46
TOP 113 3.10748 5.25689 270.0 N 304 0 B47
TOP 114 3.11732 4.95965 270.0 N 560 0 B48
TOP 115 3.12717 5.25689 270.0 N 302 0 B49
TOP 116 3.13701 4.95965 270.0 N 561 0 B50
TOP 117 3.14685 5.25689 270.0 N 2 33 B51
TOP 118 3.15669 4.95965 270.0 N 562 0 B52
TOP 119 3.16654 5.25689 270.0 N 563 0 B53
TOP 120 3.17638 4.95965 270.0 N 564 0 B54
TOP 121 3.18622 5.25689 270.0 N 565 0 B55
TOP 122 3.19606 4.95965 270.0 N 566 0 B56
TOP 123 3.20591 5.25689 270.0 N 2 34 B57
TOP 124 3.21575 4.95965 270.0 N 567 0 B58
TOP 125 3.30433 5.25689 270.0 N 568 0 B67
TOP 126 3.31417 4.95965 270.0 N 0 2 B68
TOP 127 3.32402 5.25689 270.0 N 0 3 B69
TOP 128 3.33386 4.95965 270.0 N 178 6 B70
TOP 129 3.3437 5.25689 270.0 N 2 35 B71
TOP 130 3.35354 4.95965 270.0 N 178 7 B72
TOP 131 3.36339 5.25689 270.0 N 569 0 B73
TOP 132 3.37323 4.95965 270.0 N 178 8 B74
TOP 133 3.38307 5.25689 270.0 N 2 36 B75
TOP 134 2.61142 5.22638 270.0 N 2 37 G1
TOP 135 3.42638 5.22638 270.0 N 2 38 G2
TOP 136 3.5563 5.22638 270.0 N 2 39 G3
TOP 137 4.37126 5.22638 270.0 N 2 40 G4
TOP 138 2.6252 5.04921 270.0 N 0 4 H1
TOP 139 3.57008 5.04921 270.0 N 0 5 H2
TOP 140 3.4126 5.04921 270.0 N 0 6 H3
TOP 141 4.35748 5.04921 270.0 N 0 7 H4
#
# CMP 8
CMP 4 5.3811 5.10748 270.0 N J38 ??? ;1=0.264000,3=1,2=1
PRP A_PAGE 'P34' 
PRP PART_NAME 'SCONN134_MDT670M01005' 
PRP VALUE 'SCONN134_MDT670M01005' 
TOP 0 5.48937 5.25689 270.0 N 2 41 A1
TOP 1 5.49921 4.95965 270.0 N 179 0 A2
TOP 2 5.50905 5.25689 270.0 N 2 42 A3
TOP 3 5.5189 4.95965 270.0 N 179 1 A4
TOP 4 5.52874 5.25689 270.0 N 570 0 A5
TOP 5 5.53858 4.95965 270.0 N 571 0 A6
TOP 6 5.54842 5.25689 270.0 N 572 0 A7
TOP 7 5.55827 4.95965 270.0 N 573 0 A8
TOP 8 5.56811 5.25689 270.0 N 2 43 A9
TOP 9 5.57795 4.95965 270.0 N 574 0 A10
TOP 10 5.58779 5.25689 270.0 N 388 0 A11
TOP 11 5.59764 4.95965 270.0 N 179 2 A12
TOP 12 5.60748 5.25689 270.0 N 386 0 A13
TOP 13 5.61732 4.95965 270.0 N 179 3 A14
TOP 14 5.62716 5.25689 270.0 N 2 44 A15
TOP 15 5.63701 4.95965 270.0 N 179 4 A16
TOP 16 5.64685 5.25689 270.0 N 575 0 A17
TOP 17 5.65669 4.95965 270.0 N 179 5 A18
TOP 18 5.66653 5.25689 270.0 N 576 0 A19
TOP 19 5.67638 4.95965 270.0 N 577 0 A20
TOP 20 5.68622 5.25689 270.0 N 2 45 A21
TOP 21 5.69606 4.95965 270.0 N 578 0 A22
TOP 22 5.7059 5.25689 270.0 N 384 0 A23
TOP 23 5.71575 4.95965 270.0 N 579 0 A24
TOP 24 5.72559 5.25689 270.0 N 382 0 A25
TOP 25 5.73543 4.95965 270.0 N 580 0 A26
TOP 26 5.74527 5.25689 270.0 N 2 46 A27
TOP 27 5.75512 4.95965 270.0 N 581 0 A28
TOP 28 5.76496 5.25689 270.0 N 582 0 A29
TOP 29 5.7748 4.95965 270.0 N 583 0 A30
TOP 30 5.78464 5.25689 270.0 N 584 0 A31
TOP 31 5.79449 4.95965 270.0 N 2 47 A32
TOP 32 5.80433 5.25689 270.0 N 2 48 A33
TOP 33 5.81417 4.95965 270.0 N 585 0 A34
TOP 34 5.82401 5.25689 270.0 N 380 0 A35
TOP 35 5.83386 4.95965 270.0 N 586 0 A36
TOP 36 5.8437 5.25689 270.0 N 378 0 A37
TOP 37 5.85354 4.95965 270.0 N 2 49 A38
TOP 38 5.86338 5.25689 270.0 N 2 50 A39
TOP 39 5.87323 4.95965 270.0 N 587 0 A40
TOP 40 5.88307 5.25689 270.0 N 588 0 A41
TOP 41 5.89291 4.95965 270.0 N 589 0 A42
TOP 42 5.90275 5.25689 270.0 N 590 0 A43
TOP 43 5.9126 4.95965 270.0 N 591 0 A44
TOP 44 5.92244 5.25689 270.0 N 2 51 A45
TOP 45 5.93228 4.95965 270.0 N 592 0 A46
TOP 46 5.94212 5.25689 270.0 N 376 0 A47
TOP 47 5.95197 4.95965 270.0 N 593 0 A48
TOP 48 5.96181 5.25689 270.0 N 374 0 A49
TOP 49 5.97165 4.95965 270.0 N 594 0 A50
TOP 50 5.98149 5.25689 270.0 N 2 52 A51
TOP 51 5.99134 4.95965 270.0 N 595 0 A52
TOP 52 6.00118 5.25689 270.0 N 596 0 A53
TOP 53 6.01102 4.95965 270.0 N 597 0 A54
TOP 54 6.02086 5.25689 270.0 N 598 0 A55
TOP 55 6.03071 4.95965 270.0 N 599 0 A56
TOP 56 6.04055 5.25689 270.0 N 2 53 A57
TOP 57 6.05039 4.95965 270.0 N 600 0 A58
TOP 58 6.13897 5.25689 270.0 N 601 0 A67
TOP 59 6.14882 4.95965 270.0 N 0 8 A68
TOP 60 6.15866 5.25689 270.0 N 0 9 A69
TOP 61 6.1685 4.95965 270.0 N 179 6 A70
TOP 62 6.17834 5.25689 270.0 N 2 54 A71
TOP 63 6.18819 4.95965 270.0 N 179 7 A72
TOP 64 6.19803 5.25689 270.0 N 602 0 A73
TOP 65 6.20787 4.95965 270.0 N 179 8 A74
TOP 66 6.21771 5.25689 270.0 N 2 55 A75
TOP 67 4.54449 5.25689 270.0 N 2 56 B1
TOP 68 4.55433 4.95965 270.0 N 180 0 B2
TOP 69 4.56417 5.25689 270.0 N 2 57 B3
TOP 70 4.57401 4.95965 270.0 N 180 1 B4
TOP 71 4.58386 5.25689 270.0 N 603 0 B5
TOP 72 4.5937 4.95965 270.0 N 604 0 B6
TOP 73 4.60354 5.25689 270.0 N 605 0 B7
TOP 74 4.61338 4.95965 270.0 N 606 0 B8
TOP 75 4.62323 5.25689 270.0 N 2 58 B9
TOP 76 4.63307 4.95965 270.0 N 607 0 B10
TOP 77 4.64291 5.25689 270.0 N 340 0 B11
TOP 78 4.65275 4.95965 270.0 N 180 2 B12
TOP 79 4.6626 5.25689 270.0 N 338 0 B13
TOP 80 4.67244 4.95965 270.0 N 180 3 B14
TOP 81 4.68228 5.25689 270.0 N 2 59 B15
TOP 82 4.69212 4.95965 270.0 N 180 4 B16
TOP 83 4.70197 5.25689 270.0 N 608 0 B17
TOP 84 4.71181 4.95965 270.0 N 180 5 B18
TOP 85 4.72165 5.25689 270.0 N 609 0 B19
TOP 86 4.73149 4.95965 270.0 N 610 0 B20
TOP 87 4.74134 5.25689 270.0 N 2 60 B21
TOP 88 4.75118 4.95965 270.0 N 611 0 B22
TOP 89 4.76102 5.25689 270.0 N 336 0 B23
TOP 90 4.77086 4.95965 270.0 N 612 0 B24
TOP 91 4.78071 5.25689 270.0 N 334 0 B25
TOP 92 4.79055 4.95965 270.0 N 613 0 B26
TOP 93 4.80039 5.25689 270.0 N 2 61 B27
TOP 94 4.81023 4.95965 270.0 N 614 0 B28
TOP 95 4.82008 5.25689 270.0 N 615 0 B29
TOP 96 4.82992 4.95965 270.0 N 616 0 B30
TOP 97 4.83976 5.25689 270.0 N 617 0 B31
TOP 98 4.8496 4.95965 270.0 N 2 62 B32
TOP 99 4.85945 5.25689 270.0 N 2 63 B33
TOP 100 4.86929 4.95965 270.0 N 618 0 B34
TOP 101 4.87913 5.25689 270.0 N 332 0 B35
TOP 102 4.88897 4.95965 270.0 N 619 0 B36
TOP 103 4.89882 5.25689 270.0 N 394 0 B37
TOP 104 4.90866 4.95965 270.0 N 2 64 B38
TOP 105 4.9185 5.25689 270.0 N 2 65 B39
TOP 106 4.92834 4.95965 270.0 N 620 0 B40
TOP 107 4.93819 5.25689 270.0 N 621 0 B41
TOP 108 4.94803 4.95965 270.0 N 622 0 B42
TOP 109 4.95787 5.25689 270.0 N 623 0 B43
TOP 110 4.96771 4.95965 270.0 N 624 0 B44
TOP 111 4.97756 5.25689 270.0 N 2 66 B45
TOP 112 4.9874 4.95965 270.0 N 625 0 B46
TOP 113 4.99724 5.25689 270.0 N 392 0 B47
TOP 114 5.00708 4.95965 270.0 N 626 0 B48
TOP 115 5.01693 5.25689 270.0 N 390 0 B49
TOP 116 5.02677 4.95965 270.0 N 627 0 B50
TOP 117 5.03661 5.25689 270.0 N 2 67 B51
TOP 118 5.04645 4.95965 270.0 N 628 0 B52
TOP 119 5.0563 5.25689 270.0 N 629 0 B53
TOP 120 5.06614 4.95965 270.0 N 630 0 B54
TOP 121 5.07598 5.25689 270.0 N 631 0 B55
TOP 122 5.08582 4.95965 270.0 N 632 0 B56
TOP 123 5.09567 5.25689 270.0 N 2 68 B57
TOP 124 5.10551 4.95965 270.0 N 633 0 B58
TOP 125 5.19409 5.25689 270.0 N 634 0 B67
TOP 126 5.20393 4.95965 270.0 N 0 10 B68
TOP 127 5.21378 5.25689 270.0 N 0 11 B69
TOP 128 5.22362 4.95965 270.0 N 180 6 B70
TOP 129 5.23346 5.25689 270.0 N 2 69 B71
TOP 130 5.2433 4.95965 270.0 N 180 7 B72
TOP 131 5.25315 5.25689 270.0 N 635 0 B73
TOP 132 5.26299 4.95965 270.0 N 180 8 B74
TOP 133 5.27283 5.25689 270.0 N 2 70 B75
TOP 134 4.50118 5.22638 270.0 N 2 71 G1
TOP 135 5.31614 5.22638 270.0 N 2 72 G2
TOP 136 5.44606 5.22638 270.0 N 2 73 G3
TOP 137 6.26102 5.22638 270.0 N 2 74 G4
TOP 138 4.51496 5.04921 270.0 N 0 12 H1
TOP 139 5.45984 5.04921 270.0 N 0 13 H2
TOP 140 5.30236 5.04921 270.0 N 0 14 H3
TOP 141 6.24724 5.04921 270.0 N 0 15 H4
#
# CMP 9
CMP 4 1.60158 5.10748 270.0 N J4 ??? ;1=0.264000,3=1,2=1
PRP A_PAGE 'P30' 
PRP PART_NAME 'SCONN134_MDT670M01005' 
PRP VALUE 'SCONN134_MDT670M01005' 
TOP 0 1.70985 5.25689 270.0 N 2 75 A1
TOP 1 1.71969 4.95965 270.0 N 169 0 A2
TOP 2 1.72953 5.25689 270.0 N 2 76 A3
TOP 3 1.73938 4.95965 270.0 N 169 1 A4
TOP 4 1.74922 5.25689 270.0 N 636 0 A5
TOP 5 1.75906 4.95965 270.0 N 637 0 A6
TOP 6 1.7689 5.25689 270.0 N 638 0 A7
TOP 7 1.77875 4.95965 270.0 N 639 0 A8
TOP 8 1.78859 5.25689 270.0 N 2 77 A9
TOP 9 1.79843 4.95965 270.0 N 640 0 A10
TOP 10 1.80827 5.25689 270.0 N 29 0 A11
TOP 11 1.81812 4.95965 270.0 N 169 2 A12
TOP 12 1.82796 5.25689 270.0 N 27 0 A13
TOP 13 1.8378 4.95965 270.0 N 169 3 A14
TOP 14 1.84764 5.25689 270.0 N 2 78 A15
TOP 15 1.85749 4.95965 270.0 N 169 4 A16
TOP 16 1.86733 5.25689 270.0 N 641 0 A17
TOP 17 1.87717 4.95965 270.0 N 169 5 A18
TOP 18 1.88701 5.25689 270.0 N 642 0 A19
TOP 19 1.89686 4.95965 270.0 N 643 0 A20
TOP 20 1.9067 5.25689 270.0 N 2 79 A21
TOP 21 1.91654 4.95965 270.0 N 644 0 A22
TOP 22 1.92638 5.25689 270.0 N 25 0 A23
TOP 23 1.93623 4.95965 270.0 N 645 0 A24
TOP 24 1.94607 5.25689 270.0 N 23 0 A25
TOP 25 1.95591 4.95965 270.0 N 646 0 A26
TOP 26 1.96575 5.25689 270.0 N 2 80 A27
TOP 27 1.9756 4.95965 270.0 N 647 0 A28
TOP 28 1.98544 5.25689 270.0 N 648 0 A29
TOP 29 1.99528 4.95965 270.0 N 649 0 A30
TOP 30 2.00512 5.25689 270.0 N 650 0 A31
TOP 31 2.01497 4.95965 270.0 N 2 81 A32
TOP 32 2.02481 5.25689 270.0 N 2 82 A33
TOP 33 2.03465 4.95965 270.0 N 651 0 A34
TOP 34 2.04449 5.25689 270.0 N 21 0 A35
TOP 35 2.05434 4.95965 270.0 N 652 0 A36
TOP 36 2.06418 5.25689 270.0 N 19 0 A37
TOP 37 2.07402 4.95965 270.0 N 2 83 A38
TOP 38 2.08386 5.25689 270.0 N 2 84 A39
TOP 39 2.09371 4.95965 270.0 N 653 0 A40
TOP 40 2.10355 5.25689 270.0 N 654 0 A41
TOP 41 2.11339 4.95965 270.0 N 655 0 A42
TOP 42 2.12323 5.25689 270.0 N 656 0 A43
TOP 43 2.13308 4.95965 270.0 N 657 0 A44
TOP 44 2.14292 5.25689 270.0 N 2 85 A45
TOP 45 2.15276 4.95965 270.0 N 658 0 A46
TOP 46 2.1626 5.25689 270.0 N 17 0 A47
TOP 47 2.17245 4.95965 270.0 N 659 0 A48
TOP 48 2.18229 5.25689 270.0 N 15 0 A49
TOP 49 2.19213 4.95965 270.0 N 660 0 A50
TOP 50 2.20197 5.25689 270.0 N 2 86 A51
TOP 51 2.21182 4.95965 270.0 N 661 0 A52
TOP 52 2.22166 5.25689 270.0 N 662 0 A53
TOP 53 2.2315 4.95965 270.0 N 663 0 A54
TOP 54 2.24134 5.25689 270.0 N 664 0 A55
TOP 55 2.25119 4.95965 270.0 N 665 0 A56
TOP 56 2.26103 5.25689 270.0 N 2 87 A57
TOP 57 2.27087 4.95965 270.0 N 666 0 A58
TOP 58 2.35945 5.25689 270.0 N 667 0 A67
TOP 59 2.3693 4.95965 270.0 N 0 16 A68
TOP 60 2.37914 5.25689 270.0 N 0 17 A69
TOP 61 2.38898 4.95965 270.0 N 169 6 A70
TOP 62 2.39882 5.25689 270.0 N 2 88 A71
