#
#Component attribute names
#
@0 .comp_height_area
@1 .comp_height
@2 .package_type
@3 .comp_mount_type

#
#Component attribute text strings
#
&0 SMTCONN100
&1 IC-SMTOTHER33-71
&2 CHIP32
&3 IC-SMTOTHER72-99
&4 CHIP33-71
&5 IC-SMTOTHER32
&6 IC-SMTOTHER100
&7 BGA
&8 NONE
&9 CHIP72-99

# CMP 0
CMP 1 2.20866 0.25787 270.0 N J41 ??? ;1=0.237000,3=1,2=0
PRP A_PAGE 'P12' 
PRP PART_NAME 'SCONN120_6108312150QLF' 
PRP VALUE 'SCONN120_61083-12250QLF' 
TOP 0 3.13779 0.34448 270.0 N 702 1 1
TOP 1 3.13779 0.17126 270.0 N 703 0 2
TOP 2 3.1063 0.34448 270.0 N 703 1 3
TOP 3 3.1063 0.17126 270.0 N 703 2 4
TOP 4 3.0748 0.34448 270.0 N 703 3 5
TOP 5 3.0748 0.17126 270.0 N 703 4 6
TOP 6 3.04331 0.34448 270.0 N 703 5 7
TOP 7 3.04331 0.17126 270.0 N 703 6 8
TOP 8 3.01181 0.34448 270.0 N 703 7 9
TOP 9 3.01181 0.17126 270.0 N 703 8 10
TOP 10 2.98031 0.34448 270.0 N 703 9 11
TOP 11 2.98031 0.17126 270.0 N 703 10 12
TOP 12 2.94882 0.34448 270.0 N 703 11 13
TOP 13 2.94882 0.17126 270.0 N 703 12 14
TOP 14 2.91732 0.34448 270.0 N 703 13 15
TOP 15 2.91732 0.17126 270.0 N 703 14 16
TOP 16 2.88583 0.34448 270.0 N 703 15 17
TOP 17 2.88583 0.17126 270.0 N 703 16 18
TOP 18 2.85433 0.34448 270.0 N 0 324 19
TOP 19 2.85433 0.17126 270.0 N 0 325 20
TOP 20 2.82283 0.34448 270.0 N 2 1176 21
TOP 21 2.82283 0.17126 270.0 N 2 1177 22
TOP 22 2.79134 0.34448 270.0 N 2 1178 23
TOP 23 2.79134 0.17126 270.0 N 2 1179 24
TOP 24 2.75984 0.34448 270.0 N 2 1180 25
TOP 25 2.75984 0.17126 270.0 N 2 1181 26
TOP 26 2.72834 0.34448 270.0 N 2 1182 27
TOP 27 2.72834 0.17126 270.0 N 704 2 28
TOP 28 2.69685 0.34448 270.0 N 2 1183 29
TOP 29 2.69685 0.17126 270.0 N 705 2 30
TOP 30 2.66535 0.34448 270.0 N 2 1184 31
TOP 31 2.66535 0.17126 270.0 N 160 0 32
TOP 32 2.63386 0.34448 270.0 N 706 2 33
TOP 33 2.63386 0.17126 270.0 N 707 2 34
TOP 34 2.60236 0.34448 270.0 N 708 1 35
TOP 35 2.60236 0.17126 270.0 N 2 1185 36
TOP 36 2.57086 0.34448 270.0 N 709 1 37
TOP 37 2.57086 0.17126 270.0 N 2 1186 38
TOP 38 2.53937 0.34448 270.0 N 2 1187 39
TOP 39 2.53937 0.17126 270.0 N 710 1 40
TOP 40 2.50787 0.34448 270.0 N 2 1188 41
TOP 41 2.50787 0.17126 270.0 N 0 326 42
TOP 42 2.47638 0.34448 270.0 N 0 327 43
TOP 43 2.47638 0.17126 270.0 N 2 1189 44
TOP 44 2.44488 0.34448 270.0 N 0 328 45
TOP 45 2.44488 0.17126 270.0 N 2 1190 46
TOP 46 2.41338 0.34448 270.0 N 2 1191 47
TOP 47 2.41338 0.17126 270.0 N 711 1 48
TOP 48 2.38189 0.34448 270.0 N 2 1192 49
TOP 49 2.38189 0.17126 270.0 N 712 1 50
TOP 50 2.35039 0.34448 270.0 N 713 1 51
TOP 51 2.35039 0.17126 270.0 N 2 1193 52
TOP 52 2.3189 0.34448 270.0 N 714 1 53
TOP 53 2.3189 0.17126 270.0 N 2 1194 54
TOP 54 2.2874 0.34448 270.0 N 2 1195 55
TOP 55 2.2874 0.17126 270.0 N 80 1 56
TOP 56 2.2559 0.34448 270.0 N 2 1196 57
TOP 57 2.2559 0.17126 270.0 N 78 1 58
TOP 58 2.22441 0.34448 270.0 N 715 1 59
TOP 59 2.22441 0.17126 270.0 N 2 1197 60
TOP 60 2.19291 0.34448 270.0 N 716 1 61
TOP 61 2.19291 0.17126 270.0 N 2 1198 62
TOP 62 2.16142 0.34448 270.0 N 2 1199 63
TOP 63 2.16142 0.17126 270.0 N 76 1 64
TOP 64 2.12992 0.34448 270.0 N 2 1200 65
TOP 65 2.12992 0.17126 270.0 N 74 1 66
TOP 66 2.09842 0.34448 270.0 N 717 1 67
TOP 67 2.09842 0.17126 270.0 N 2 1201 68
TOP 68 2.06693 0.34448 270.0 N 718 1 69
TOP 69 2.06693 0.17126 270.0 N 2 1202 70
TOP 70 2.03543 0.34448 270.0 N 2 1203 71
TOP 71 2.03543 0.17126 270.0 N 72 1 72
TOP 72 2.00394 0.34448 270.0 N 2 1204 73
TOP 73 2.00394 0.17126 270.0 N 70 1 74
TOP 74 1.97244 0.34448 270.0 N 719 1 75
TOP 75 1.97244 0.17126 270.0 N 2 1205 76
TOP 76 1.94094 0.34448 270.0 N 720 1 77
TOP 77 1.94094 0.17126 270.0 N 2 1206 78
TOP 78 1.90945 0.34448 270.0 N 2 1207 79
TOP 79 1.90945 0.17126 270.0 N 100 1 80
TOP 80 1.87795 0.34448 270.0 N 2 1208 81
TOP 81 1.87795 0.17126 270.0 N 98 1 82
TOP 82 1.84646 0.34448 270.0 N 721 1 83
TOP 83 1.84646 0.17126 270.0 N 2 1209 84
TOP 84 1.81496 0.34448 270.0 N 722 1 85
TOP 85 1.81496 0.17126 270.0 N 2 1210 86
TOP 86 1.78346 0.34448 270.0 N 2 1211 87
TOP 87 1.78346 0.17126 270.0 N 96 1 88
TOP 88 1.75197 0.34448 270.0 N 2 1212 89
TOP 89 1.75197 0.17126 270.0 N 94 1 90
TOP 90 1.72047 0.34448 270.0 N 723 1 91
TOP 91 1.72047 0.17126 270.0 N 2 1213 92
TOP 92 1.68898 0.34448 270.0 N 724 1 93
TOP 93 1.68898 0.17126 270.0 N 2 1214 94
TOP 94 1.65748 0.34448 270.0 N 2 1215 95
TOP 95 1.65748 0.17126 270.0 N 92 1 96
TOP 96 1.62598 0.34448 270.0 N 2 1216 97
TOP 97 1.62598 0.17126 270.0 N 90 1 98
TOP 98 1.59449 0.34448 270.0 N 725 1 99
TOP 99 1.59449 0.17126 270.0 N 2 1217 100
TOP 100 1.56299 0.34448 270.0 N 726 1 101
TOP 101 1.56299 0.17126 270.0 N 2 1218 102
TOP 102 1.53149 0.34448 270.0 N 2 1219 103
TOP 103 1.53149 0.17126 270.0 N 88 1 104
TOP 104 1.5 0.34448 270.0 N 2 1220 105
TOP 105 1.5 0.17126 270.0 N 86 1 106
TOP 106 1.4685 0.34448 270.0 N 727 1 107
TOP 107 1.4685 0.17126 270.0 N 2 1221 108
TOP 108 1.43701 0.34448 270.0 N 728 1 109
TOP 109 1.43701 0.17126 270.0 N 2 1222 110
TOP 110 1.40551 0.34448 270.0 N 2 1223 111
TOP 111 1.40551 0.17126 270.0 N 84 1 112
TOP 112 1.37401 0.34448 270.0 N 2 1224 113
TOP 113 1.37401 0.17126 270.0 N 82 1 114
TOP 114 1.34252 0.34448 270.0 N 729 1 115
TOP 115 1.34252 0.17126 270.0 N 2 1225 116
TOP 116 1.31102 0.34448 270.0 N 730 1 117
TOP 117 1.31102 0.17126 270.0 N 2 1226 118
TOP 118 1.27953 0.34448 270.0 N 2 1227 119
TOP 119 1.27953 0.17126 270.0 N 0 329 120
TOP 120 3.23622 0.25787 270.0 N 0 330 H1
TOP 121 1.1811 0.25787 270.0 N 0 331 H2
#
# CMP 1
CMP 2 5.32677 0.25787 270.0 N J49 ??? ;1=0.237000,3=1,2=0
PRP A_PAGE 'P13' 
PRP PART_NAME 'SCONN160_6108316150QLF' 
PRP VALUE 'SCONN160_61083-16250QLF' 
TOP 0 6.57086 0.34448 270.0 N 739 0 1
TOP 1 6.57086 0.17126 270.0 N 703 17 2
TOP 2 6.53937 0.34448 270.0 N 703 18 3
TOP 3 6.53937 0.17126 270.0 N 703 19 4
TOP 4 6.50787 0.34448 270.0 N 703 20 5
TOP 5 6.50787 0.17126 270.0 N 703 21 6
TOP 6 6.47638 0.34448 270.0 N 703 22 7
TOP 7 6.47638 0.17126 270.0 N 703 23 8
TOP 8 6.44488 0.34448 270.0 N 703 24 9
TOP 9 6.44488 0.17126 270.0 N 703 25 10
TOP 10 6.41338 0.34448 270.0 N 703 26 11
TOP 11 6.41338 0.17126 270.0 N 703 27 12
TOP 12 6.38189 0.34448 270.0 N 0 332 13
TOP 13 6.38189 0.17126 270.0 N 0 333 14
TOP 14 6.35039 0.34448 270.0 N 2 1228 15
TOP 15 6.35039 0.17126 270.0 N 2 1229 16
TOP 16 6.3189 0.34448 270.0 N 2 1230 17
TOP 17 6.3189 0.17126 270.0 N 2 1231 18
TOP 18 6.2874 0.34448 270.0 N 2 1232 19
TOP 19 6.2874 0.17126 270.0 N 2 1233 20
TOP 20 6.2559 0.34448 270.0 N 2 1234 21
TOP 21 6.2559 0.17126 270.0 N 2 1235 22
TOP 22 6.22441 0.34448 270.0 N 2 1236 23
TOP 23 6.22441 0.17126 270.0 N 2 1237 24
TOP 24 6.19291 0.34448 270.0 N 740 0 25
TOP 25 6.19291 0.17126 270.0 N 2 1238 26
TOP 26 6.16142 0.34448 270.0 N 741 0 27
TOP 27 6.16142 0.17126 270.0 N 2 1239 28
TOP 28 6.12992 0.34448 270.0 N 2 1240 29
TOP 29 6.12992 0.17126 270.0 N 0 334 30
TOP 30 6.09842 0.34448 270.0 N 742 1 31
TOP 31 6.09842 0.17126 270.0 N 2 1241 32
TOP 32 6.06693 0.34448 270.0 N 743 1 33
TOP 33 6.06693 0.17126 270.0 N 2 1242 34
TOP 34 6.03543 0.34448 270.0 N 2 1243 35
TOP 35 6.03543 0.17126 270.0 N 250 0 36
TOP 36 6.00394 0.34448 270.0 N 2 1244 37
TOP 37 6.00394 0.17126 270.0 N 252 0 38
TOP 38 5.97244 0.34448 270.0 N 744 1 39
TOP 39 5.97244 0.17126 270.0 N 2 1245 40
TOP 40 5.94094 0.34448 270.0 N 745 1 41
TOP 41 5.94094 0.17126 270.0 N 2 1246 42
TOP 42 5.90945 0.34448 270.0 N 2 1247 43
TOP 43 5.90945 0.17126 270.0 N 246 0 44
TOP 44 5.87795 0.34448 270.0 N 2 1248 45
TOP 45 5.87795 0.17126 270.0 N 248 0 46
TOP 46 5.84645 0.34448 270.0 N 746 1 47
TOP 47 5.84645 0.17126 270.0 N 2 1249 48
TOP 48 5.81496 0.34448 270.0 N 747 1 49
TOP 49 5.81496 0.17126 270.0 N 2 1250 50
TOP 50 5.78346 0.34448 270.0 N 2 1251 51
TOP 51 5.78346 0.17126 270.0 N 242 0 52
TOP 52 5.75197 0.34448 270.0 N 2 1252 53
TOP 53 5.75197 0.17126 270.0 N 244 0 54
TOP 54 5.72047 0.34448 270.0 N 748 1 55
TOP 55 5.72047 0.17126 270.0 N 2 1253 56
TOP 56 5.68897 0.34448 270.0 N 749 1 57
TOP 57 5.68897 0.17126 270.0 N 2 1254 58
TOP 58 5.65748 0.34448 270.0 N 2 1255 59
TOP 59 5.65748 0.17126 270.0 N 238 0 60
TOP 60 5.62598 0.34448 270.0 N 2 1256 61
TOP 61 5.62598 0.17126 270.0 N 240 0 62
TOP 62 5.59449 0.34448 270.0 N 750 1 63
TOP 63 5.59449 0.17126 270.0 N 2 1257 64
TOP 64 5.56299 0.34448 270.0 N 751 1 65
TOP 65 5.56299 0.17126 270.0 N 2 1258 66
TOP 66 5.53149 0.34448 270.0 N 2 1259 67
TOP 67 5.53149 0.17126 270.0 N 234 1 68
TOP 68 5.5 0.34448 270.0 N 2 1260 69
TOP 69 5.5 0.17126 270.0 N 236 1 70
TOP 70 5.4685 0.34448 270.0 N 752 1 71
TOP 71 5.4685 0.17126 270.0 N 2 1261 72
TOP 72 5.43701 0.34448 270.0 N 753 1 73
TOP 73 5.43701 0.17126 270.0 N 2 1262 74
TOP 74 5.40551 0.34448 270.0 N 2 1263 75
TOP 75 5.40551 0.17126 270.0 N 230 1 76
TOP 76 5.37401 0.34448 270.0 N 2 1264 77
TOP 77 5.37401 0.17126 270.0 N 232 1 78
TOP 78 5.34252 0.34448 270.0 N 754 1 79
TOP 79 5.34252 0.17126 270.0 N 2 1265 80
TOP 80 5.31102 0.34448 270.0 N 755 1 81
TOP 81 5.31102 0.17126 270.0 N 2 1266 82
TOP 82 5.27953 0.34448 270.0 N 2 1267 83
TOP 83 5.27953 0.17126 270.0 N 226 1 84
TOP 84 5.24803 0.34448 270.0 N 2 1268 85
TOP 85 5.24803 0.17126 270.0 N 228 1 86
TOP 86 5.21653 0.34448 270.0 N 756 1 87
TOP 87 5.21653 0.17126 270.0 N 2 1269 88
TOP 88 5.18504 0.34448 270.0 N 757 1 89
TOP 89 5.18504 0.17126 270.0 N 2 1270 90
TOP 90 5.15354 0.34448 270.0 N 2 1271 91
TOP 91 5.15354 0.17126 270.0 N 222 1 92
TOP 92 5.12205 0.34448 270.0 N 2 1272 93
TOP 93 5.12205 0.17126 270.0 N 224 1 94
TOP 94 5.09055 0.34448 270.0 N 758 1 95
TOP 95 5.09055 0.17126 270.0 N 2 1273 96
TOP 96 5.05905 0.34448 270.0 N 759 1 97
TOP 97 5.05905 0.17126 270.0 N 2 1274 98
TOP 98 5.02756 0.34448 270.0 N 2 1275 99
TOP 99 5.02756 0.17126 270.0 N 220 1 100
TOP 100 4.99606 0.34448 270.0 N 2 1276 101
TOP 101 4.99606 0.17126 270.0 N 218 1 102
TOP 102 4.96457 0.34448 270.0 N 760 1 103
TOP 103 4.96457 0.17126 270.0 N 2 1277 104
TOP 104 4.93307 0.34448 270.0 N 761 1 105
TOP 105 4.93307 0.17126 270.0 N 2 1278 106
TOP 106 4.90157 0.34448 270.0 N 2 1279 107
TOP 107 4.90157 0.17126 270.0 N 216 1 108
TOP 108 4.87008 0.34448 270.0 N 2 1280 109
TOP 109 4.87008 0.17126 270.0 N 214 1 110
TOP 110 4.83858 0.34448 270.0 N 762 1 111
TOP 111 4.83858 0.17126 270.0 N 2 1281 112
TOP 112 4.80709 0.34448 270.0 N 763 1 113
TOP 113 4.80709 0.17126 270.0 N 2 1282 114
TOP 114 4.77559 0.34448 270.0 N 2 1283 115
TOP 115 4.77559 0.17126 270.0 N 212 1 116
TOP 116 4.74409 0.34448 270.0 N 2 1284 117
TOP 117 4.74409 0.17126 270.0 N 210 1 118
TOP 118 4.7126 0.34448 270.0 N 764 1 119
TOP 119 4.7126 0.17126 270.0 N 2 1285 120
TOP 120 4.6811 0.34448 270.0 N 765 1 121
TOP 121 4.6811 0.17126 270.0 N 2 1286 122
TOP 122 4.6496 0.34448 270.0 N 2 1287 123
TOP 123 4.6496 0.17126 270.0 N 208 1 124
TOP 124 4.61811 0.34448 270.0 N 2 1288 125
TOP 125 4.61811 0.17126 270.0 N 206 1 126
TOP 126 4.58661 0.34448 270.0 N 766 1 127
TOP 127 4.58661 0.17126 270.0 N 2 1289 128
TOP 128 4.55512 0.34448 270.0 N 767 1 129
TOP 129 4.55512 0.17126 270.0 N 2 1290 130
TOP 130 4.52362 0.34448 270.0 N 2 1291 131
TOP 131 4.52362 0.17126 270.0 N 202 0 132
TOP 132 4.49212 0.34448 270.0 N 2 1292 133
TOP 133 4.49212 0.17126 270.0 N 204 0 134
TOP 134 4.46063 0.34448 270.0 N 768 1 135
TOP 135 4.46063 0.17126 270.0 N 2 1293 136
TOP 136 4.42913 0.34448 270.0 N 769 1 137
TOP 137 4.42913 0.17126 270.0 N 2 1294 138
TOP 138 4.39764 0.34448 270.0 N 2 1295 139
TOP 139 4.39764 0.17126 270.0 N 198 0 140
TOP 140 4.36614 0.34448 270.0 N 2 1296 141
TOP 141 4.36614 0.17126 270.0 N 200 0 142
TOP 142 4.33464 0.34448 270.0 N 770 1 143
TOP 143 4.33464 0.17126 270.0 N 2 1297 144
TOP 144 4.30315 0.34448 270.0 N 771 1 145
TOP 145 4.30315 0.17126 270.0 N 2 1298 146
TOP 146 4.27165 0.34448 270.0 N 2 1299 147
TOP 147 4.27165 0.17126 270.0 N 194 0 148
TOP 148 4.24016 0.34448 270.0 N 2 1300 149
TOP 149 4.24016 0.17126 270.0 N 196 0 150
TOP 150 4.20866 0.34448 270.0 N 772 1 151
TOP 151 4.20866 0.17126 270.0 N 2 1301 152
TOP 152 4.17716 0.34448 270.0 N 773 1 153
TOP 153 4.17716 0.17126 270.0 N 2 1302 154
TOP 154 4.14567 0.34448 270.0 N 2 1303 155
TOP 155 4.14567 0.17126 270.0 N 254 0 156
TOP 156 4.11417 0.34448 270.0 N 2 1304 157
TOP 157 4.11417 0.17126 270.0 N 256 0 158
TOP 158 4.08268 0.34448 270.0 N 0 335 159
TOP 159 4.08268 0.17126 270.0 N 2 1305 160
TOP 160 6.66929 0.25787 270.0 N 0 336 H1
TOP 161 3.98425 0.25787 270.0 N 0 337 H2
#
# CMP 2
CMP 3 1.50561 4.59587 270.0 N U28 ??? ;1=0.040000,3=1,2=1
PRP REUSE_ID '7' 
PRP A_PAGE 'P47' 
PRP PART_NAME 'NCP45750IMN24TWG' 
PRP VALUE 'NCP45750IMN24TWG' 
TOP 0 1.55482 4.53977 270.0 N 182 0 1
TOP 1 1.53514 4.53977 270.0 N 182 1 2
TOP 2 1.51545 4.53977 270.0 N 182 2 3
TOP 3 1.49577 4.53977 270.0 N 182 3 4
TOP 4 1.47608 4.53977 270.0 N 182 4 5
TOP 5 1.4564 4.53977 270.0 N 2 1306 6
TOP 6 1.4564 4.65197 270.0 N 181 0 7
TOP 7 1.47608 4.65197 270.0 N 1249 1 8
TOP 8 1.49577 4.65197 270.0 N 1742 0 9
TOP 9 1.51545 4.65197 270.0 N 1 271 10
TOP 10 1.53514 4.65197 270.0 N 1599 0 11
TOP 11 1.55482 4.65197 270.0 N 1 272 12
TOP 12 1.50561 4.59587 270.0 N 1 273 13
#
# CMP 3
CMP 3 2.39507 4.50024 270.0 N U29 ??? ;1=0.040000,3=1,2=1
PRP A_PAGE 'P47' 
PRP PART_NAME 'NCP45750IMN24TWG' 
PRP VALUE 'NCP45750IMN24TWG' 
TOP 0 2.44428 4.44414 270.0 N 184 0 1
TOP 1 2.4246 4.44414 270.0 N 184 1 2
TOP 2 2.40491 4.44414 270.0 N 184 2 3
TOP 3 2.38523 4.44414 270.0 N 184 3 4
TOP 4 2.36554 4.44414 270.0 N 184 4 5
TOP 5 2.34586 4.44414 270.0 N 2 1307 6
TOP 6 2.34586 4.55634 270.0 N 183 0 7
TOP 7 2.36554 4.55634 270.0 N 1250 1 8
TOP 8 2.38523 4.55634 270.0 N 1741 0 9
TOP 9 2.40491 4.55634 270.0 N 1 274 10
TOP 10 2.4246 4.55634 270.0 N 1597 0 11
TOP 11 2.44428 4.55634 270.0 N 1 275 12
TOP 12 2.39507 4.50024 270.0 N 1 276 13
#
# CMP 4
CMP 3 3.34738 4.50268 270.0 N U30 ??? ;1=0.040000,3=1,2=1
PRP A_PAGE 'P47' 
PRP PART_NAME 'NCP45750IMN24TWG' 
PRP VALUE 'NCP45750IMN24TWG' 
TOP 0 3.39659 4.44658 270.0 N 186 0 1
TOP 1 3.37691 4.44658 270.0 N 186 1 2
TOP 2 3.35722 4.44658 270.0 N 186 2 3
TOP 3 3.33754 4.44658 270.0 N 186 3 4
TOP 4 3.31785 4.44658 270.0 N 186 4 5
TOP 5 3.29817 4.44658 270.0 N 2 1308 6
TOP 6 3.29817 4.55878 270.0 N 185 0 7
TOP 7 3.31785 4.55878 270.0 N 1251 1 8
TOP 8 3.33754 4.55878 270.0 N 1740 0 9
TOP 9 3.35722 4.55878 270.0 N 1 277 10
TOP 10 3.37691 4.55878 270.0 N 1595 0 11
TOP 11 3.39659 4.55878 270.0 N 1 278 12
TOP 12 3.34738 4.50268 270.0 N 1 279 13
#
# CMP 5
CMP 3 4.35687 4.50408 270.0 N U31 ??? ;1=0.040000,3=1,2=1
PRP A_PAGE 'P47' 
PRP PART_NAME 'NCP45750IMN24TWG' 
PRP VALUE 'NCP45750IMN24TWG' 
TOP 0 4.40608 4.44798 270.0 N 188 0 1
TOP 1 4.3864 4.44798 270.0 N 188 1 2
TOP 2 4.36671 4.44798 270.0 N 188 2 3
TOP 3 4.34703 4.44798 270.0 N 188 3 4
TOP 4 4.32734 4.44798 270.0 N 188 4 5
TOP 5 4.30766 4.44798 270.0 N 2 1309 6
TOP 6 4.30766 4.56018 270.0 N 187 0 7
TOP 7 4.32734 4.56018 270.0 N 1252 0 8
TOP 8 4.34703 4.56018 270.0 N 1739 0 9
TOP 9 4.36671 4.56018 270.0 N 1 280 10
TOP 10 4.3864 4.56018 270.0 N 1593 0 11
TOP 11 4.40608 4.56018 270.0 N 1 281 12
TOP 12 4.35687 4.50408 270.0 N 1 282 13
#
# CMP 6
CMP 3 5.29566 4.52359 270.0 N U32 ??? ;1=0.040000,3=1,2=1
PRP A_PAGE 'P46' 
PRP PART_NAME 'NCP45750IMN24TWG' 
PRP VALUE 'NCP45750IMN24TWG' 
TOP 0 5.34487 4.46749 270.0 N 190 0 1
TOP 1 5.32519 4.46749 270.0 N 190 1 2
TOP 2 5.3055 4.46749 270.0 N 190 2 3
TOP 3 5.28582 4.46749 270.0 N 190 3 4
TOP 4 5.26613 4.46749 270.0 N 190 4 5
TOP 5 5.24645 4.46749 270.0 N 2 1310 6
TOP 6 5.24645 4.57969 270.0 N 189 0 7
TOP 7 5.26613 4.57969 270.0 N 1253 0 8
TOP 8 5.28582 4.57969 270.0 N 1738 0 9
TOP 9 5.3055 4.57969 270.0 N 1 283 10
TOP 10 5.32519 4.57969 270.0 N 1591 0 11
TOP 11 5.34487 4.57969 270.0 N 1 284 12
TOP 12 5.29566 4.52359 270.0 N 1 285 13
#
# CMP 7
CMP 3 6.38781 4.63585 270.0 N U33 ??? ;1=0.040000,3=1,2=1
PRP A_PAGE 'P46' 
PRP PART_NAME 'NCP45750IMN24TWG' 
PRP VALUE 'NCP45750IMN24TWG' 
TOP 0 6.43702 4.57975 270.0 N 192 0 1
TOP 1 6.41734 4.57975 270.0 N 192 1 2
TOP 2 6.39765 4.57975 270.0 N 192 2 3
TOP 3 6.37797 4.57975 270.0 N 192 3 4
TOP 4 6.35828 4.57975 270.0 N 192 4 5
TOP 5 6.3386 4.57975 270.0 N 2 1311 6
TOP 6 6.3386 4.69195 270.0 N 191 0 7
TOP 7 6.35828 4.69195 270.0 N 1254 0 8
TOP 8 6.37797 4.69195 270.0 N 1737 0 9
TOP 9 6.39765 4.69195 270.0 N 1 286 10
TOP 10 6.41734 4.69195 270.0 N 1589 0 11
TOP 11 6.43702 4.69195 270.0 N 1 287 12
TOP 12 6.38781 4.63585 270.0 N 1 288 13
#
# CMP 8
CMP 4 3.8748 5.39291 270.0 N J34 ??? ;1=0.264000,3=1,2=0
PRP A_PAGE 'P38' 
PRP PART_NAME 'SCONN134_MDT670M01005' 
PRP VALUE 'SCONN134_MDT670M01005' 
TOP 0 3.76653 5.54232 270.0 N 2 1312 A1
TOP 1 3.75669 5.24508 270.0 N 173 0 A2
TOP 2 3.74685 5.54232 270.0 N 2 1313 A3
TOP 3 3.737 5.24508 270.0 N 173 1 A4
TOP 4 3.72716 5.54232 270.0 N 438 1 A5
TOP 5 3.71732 5.24508 270.0 N 439 0 A6
TOP 6 3.70748 5.54232 270.0 N 440 1 A7
TOP 7 3.69763 5.24508 270.0 N 441 0 A8
TOP 8 3.68779 5.54232 270.0 N 2 1314 A9
TOP 9 3.67795 5.24508 270.0 N 442 0 A10
TOP 10 3.66811 5.54232 270.0 N 270 1 A11
TOP 11 3.65826 5.24508 270.0 N 173 2 A12
TOP 12 3.64842 5.54232 270.0 N 272 1 A13
TOP 13 3.63858 5.24508 270.0 N 173 3 A14
TOP 14 3.62874 5.54232 270.0 N 2 1315 A15
TOP 15 3.61889 5.24508 270.0 N 173 4 A16
TOP 16 3.60905 5.54232 270.0 N 443 1 A17
TOP 17 3.59921 5.24508 270.0 N 173 5 A18
TOP 18 3.58937 5.54232 270.0 N 444 1 A19
TOP 19 3.57952 5.24508 270.0 N 445 1 A20
TOP 20 3.56968 5.54232 270.0 N 2 1316 A21
TOP 21 3.55984 5.24508 270.0 N 446 0 A22
TOP 22 3.55 5.54232 270.0 N 274 1 A23
TOP 23 3.54015 5.24508 270.0 N 447 1 A24
TOP 24 3.53031 5.54232 270.0 N 276 1 A25
TOP 25 3.52047 5.24508 270.0 N 448 0 A26
TOP 26 3.51063 5.54232 270.0 N 2 1317 A27
TOP 27 3.50078 5.24508 270.0 N 449 1 A28
TOP 28 3.49094 5.54232 270.0 N 450 1 A29
TOP 29 3.4811 5.24508 270.0 N 451 0 A30
TOP 30 3.47126 5.54232 270.0 N 452 1 A31
TOP 31 3.46141 5.24508 270.0 N 2 1318 A32
TOP 32 3.45157 5.54232 270.0 N 2 1319 A33
TOP 33 3.44173 5.24508 270.0 N 453 0 A34
TOP 34 3.43189 5.54232 270.0 N 278 1 A35
TOP 35 3.42204 5.24508 270.0 N 454 0 A36
TOP 36 3.4122 5.54232 270.0 N 280 1 A37
TOP 37 3.40236 5.24508 270.0 N 2 1320 A38
TOP 38 3.39252 5.54232 270.0 N 2 1321 A39
TOP 39 3.38267 5.24508 270.0 N 455 1 A40
TOP 40 3.37283 5.54232 270.0 N 456 1 A41
TOP 41 3.36299 5.24508 270.0 N 457 1 A42
TOP 42 3.35315 5.54232 270.0 N 458 1 A43
TOP 43 3.3433 5.24508 270.0 N 459 1 A44
TOP 44 3.33346 5.54232 270.0 N 2 1322 A45
TOP 45 3.32362 5.24508 270.0 N 460 0 A46
TOP 46 3.31378 5.54232 270.0 N 282 1 A47
TOP 47 3.30393 5.24508 270.0 N 461 0 A48
TOP 48 3.29409 5.54232 270.0 N 284 1 A49
TOP 49 3.28425 5.24508 270.0 N 462 0 A50
TOP 50 3.27441 5.54232 270.0 N 2 1323 A51
TOP 51 3.26456 5.24508 270.0 N 463 0 A52
TOP 52 3.25472 5.54232 270.0 N 464 2 A53
TOP 53 3.24488 5.24508 270.0 N 465 0 A54
TOP 54 3.23504 5.54232 270.0 N 466 2 A55
TOP 55 3.22519 5.24508 270.0 N 467 0 A56
TOP 56 3.21535 5.54232 270.0 N 2 1324 A57
TOP 57 3.20551 5.24508 270.0 N 468 0 A58
TOP 58 3.11693 5.54232 270.0 N 469 1 A67
TOP 59 3.10708 5.24508 270.0 N 0 338 A68
TOP 60 3.09724 5.54232 270.0 N 0 339 A69
TOP 61 3.0874 5.24508 270.0 N 173 6 A70
TOP 62 3.07756 5.54232 270.0 N 2 1325 A71
TOP 63 3.06771 5.24508 270.0 N 173 7 A72
TOP 64 3.05787 5.54232 270.0 N 470 0 A73
TOP 65 3.04803 5.24508 270.0 N 173 8 A74
TOP 66 3.03819 5.54232 270.0 N 2 1326 A75
TOP 67 4.71141 5.54232 270.0 N 2 1327 B1
TOP 68 4.70157 5.24508 270.0 N 176 2 B2
TOP 69 4.69173 5.54232 270.0 N 2 1328 B3
TOP 70 4.68189 5.24508 270.0 N 176 3 B4
TOP 71 4.67204 5.54232 270.0 N 471 1 B5
TOP 72 4.6622 5.24508 270.0 N 472 2 B6
TOP 73 4.65236 5.54232 270.0 N 473 1 B7
TOP 74 4.64252 5.24508 270.0 N 474 2 B8
TOP 75 4.63267 5.54232 270.0 N 2 1329 B9
TOP 76 4.62283 5.24508 270.0 N 475 0 B10
TOP 77 4.61299 5.54232 270.0 N 318 1 B11
TOP 78 4.60315 5.24508 270.0 N 176 4 B12
TOP 79 4.5933 5.54232 270.0 N 320 1 B13
TOP 80 4.58346 5.24508 270.0 N 176 5 B14
TOP 81 4.57362 5.54232 270.0 N 2 1330 B15
TOP 82 4.56378 5.24508 270.0 N 176 6 B16
