#
#Num Features
#
F 44

#
#Units
#
U INCH

#
#Feature symbol names
#
$0 r10

#
#Feature attribute names
#
@0 .pf_optimized
@1 .geometry

#
#Feature attribute text strings
#
&0 V010C020P

#
#Layer features
#
P 2.52431004 1.1501 0 P 0 8 0;0,1=0
P 2.56368996 1.1501 0 P 0 8 0;0,1=0
P 2.45481004 1.0491 0 P 0 8 0;0,1=0
P 2.49418996 1.0491 0 P 0 8 0;0,1=0
P 2.0585 0.8683 0 P 0 8 0;0,1=0
P 2.0585 0.82891998 0 P 0 8 0;0,1=0
P 1.9813 0.8662 0 P 0 8 0;0,1=0
P 1.9813 0.82681998 0 P 0 8 0;0,1=0
P 2.7589 1.19981004 0 P 0 8 0;0,1=0
P 2.7589 1.23918996 0 P 0 8 0;0,1=0
P 2.71823002 1.0511 0 P 0 8 0;0,1=0
P 2.75761004 1.0511 0 P 0 8 0;0,1=0
P 2.62181004 0.41128002 0 P 0 8 0;0,1=0
P 2.66118996 0.41128002 0 P 0 8 0;0,1=0
P 2.75818996 0.41128002 0 P 0 8 0;0,1=0
P 2.71881004 0.41128002 0 P 0 8 0;0,1=0
P 2.84191004 0.48883996 0 P 0 8 0;0,1=0
P 2.84191004 0.44946004 0 P 0 8 0;0,1=0
P 2.88691004 0.48883996 0 P 0 8 0;0,1=0
P 2.88691004 0.44946004 0 P 0 8 0;0,1=0
P 2.87518996 1.2461 0 P 0 8 0;0,1=0
P 2.92018996 1.1511 0 P 0 8 0;0,1=0
P 2.88081004 1.1511 0 P 0 8 0;0,1=0
P 2.83581004 1.2461 0 P 0 8 0;0,1=0
P 2.65863002 0.9561 0 P 0 8 0;0,1=0
P 2.61925 0.9561 0 P 0 8 0;0,1=0
P 2.62881004 1.1461 0 P 0 8 0;0,1=0
P 2.66818996 1.1461 0 P 0 8 0;0,1=0
P 2.56081004 0.86238996 0 P 0 8 0;0,1=0
P 2.60018996 0.86238996 0 P 0 8 0;0,1=0
P 2.60081004 1.0511 0 P 0 8 0;0,1=0
P 2.64018996 1.0511 0 P 0 8 0;0,1=0
P 2.9051 0.94581004 0 P 0 8 0;0,1=0
P 2.9051 0.98518996 0 P 0 8 0;0,1=0
P 2.88461998 1.0491 0 P 0 8 0;0,1=0
P 2.924 1.0491 0 P 0 8 0;0,1=0
P 1.3768 -0.02163996 0 P 0 8 0;0,1=0
P 1.3768 0.01773996 0 P 0 8 0;0,1=0
P 1.45111998 -0.02203996 0 P 0 8 0;0,1=0
P 1.45111998 0.01733996 0 P 0 8 0;0,1=0
P 1.75811004 0.83086004 0 P 0 8 0;0,1=0
P 1.75811004 0.87023002 0 P 0 8 0;0,1=0
P 1.80311004 0.87023002 0 P 0 8 0;0,1=0
P 1.80311004 0.83086004 0 P 0 8 0;0,1=0
