#
# TOP LAYER :
#
C1           7865.00   2669.99    270
C10          5683.66   2175.97    270
C100         6488.66    509.97     90
C101         6543.66    509.97     90
C102         5827.66    506.97     90
C103         5907.66    506.97     90
C104         6703.66    505.97     90
C105         6743.66    505.97     90
C106         7343.66    505.97     90
C107         7383.66    505.97     90
C108         2493.99    441.05    270
C109         2533.99    441.05    270
C11          5738.66   2175.97    270
C110         3794.99    496.05     90
C111         3884.99    496.05     90
C112         2576.55    440.05     90
C113         2616.55    440.05     90
C114         4424.99    426.05     90
C115         4579.99    336.05      0
C116         4279.99    281.05    180
C117         4344.67    260.79     90
C118         4529.99    236.05     90
C119         4471.99    161.05      0
C12          5793.66   2175.97    270
C120         4214.99     94.05    180
C121         4518.99     43.05    270
C122         4470.99     23.05    270
C123         4739.99      6.05    180
C124         7725.94    -12.02      0
C13          5848.66   2175.97    270
C14          5943.66   2175.97    270
C15          5998.66   2175.97    270
C16          6147.66   2174.97    270
C17          6202.66   2174.97    270
C18          6257.66   2174.97    270
C19          6312.66   2174.97    270
C2            817.25   2460.73    180
C20          6048.66   2160.97    270
C21          6402.66   2154.97    270
C22          6442.66   2154.97    270
C23          6482.66   2154.97    270
C24          6624.66   2154.97    270
C25          6664.66   2154.97    270
C26          7394.99   2151.05    270
C27          7353.66   2150.97    270
C28           981.99   2133.17    180
C29           981.99   2093.17    180
C3            817.25   2420.73    180
C30           951.99   2093.17      0
C31           981.99   2042.77    180
C315         4050.00    425.00    180
C316         4231.00    417.00    270
C319         3291.00    546.00     90
C32          4050.00    470.00    180
C33          3129.67   2000.79    270
C34           951.99   2042.77      0
C35          7394.06   1957.00     90
C36          1039.00   1950.68      0
C37          1059.23   1885.05      0
C38          1059.23   1845.05      0
C39          7422.06   1713.00     90
C4            814.99   2336.05    180
C40          1010.69   1621.92     90
C41          1060.69   1606.92     90
C42          1100.69   1606.92     90
C43          3134.99   1381.80     90
C44           680.00   1352.00    270
C45          3134.99   1310.30    270
C46          1186.94   1309.98    270
C47           789.73   1287.37    180
C48          7145.00   1304.99     90
C49          7205.00   1304.99     90
C5            814.99   2296.05    180
C50          7260.00   1304.99     90
C51          7310.00   1304.99     90
C52          7365.00   1304.99     90
C53          7420.00   1304.99     90
C54          7475.00   1304.99     90
C55          7530.00   1304.99     90
C56           789.73   1242.37    180
C57          1052.00   1255.99      0
C58          6987.78   1192.47    180
C59          2702.99   1186.05    180
C6           1070.00   2271.99    180
C60          2902.32   1179.05    180
C61          6987.78   1152.47    180
C62           790.25   1200.73      0
C63          2702.99   1146.05    180
C64          2772.99   1186.05      0
C65          2976.23   1179.05      0
C66           790.25   1160.73      0
C67          2772.99   1146.05      0
C68          2476.00   1089.00    180
C69          2524.99   1136.05      0
C7            845.25   2255.73    180
C70          2873.00   1135.99      0
C71          3007.00   1080.99    270
C72          7167.78   1037.47    180
C73          2601.27   1031.93    180
C74           785.25   1080.73      0
C75          2380.99   1077.05      0
C76          3199.99   1076.05      0
C77          2094.00   1083.99      0
C78          2601.27    991.93    180
C79           785.25   1040.73      0
C8            845.25   2215.73    180
C80          3072.00    882.99    270
C81          7250.00    869.99    270
C82          3166.99    896.05      0
C83          1095.00    910.00      0
C84          7450.00    869.99     90
C85          1655.00    570.00    180
C86          2012.66    633.49    180
C87          2595.00    682.99      0
C88          2012.66    593.49    180
C89          1084.00    607.99     90
C9            981.99   2183.57    180
C90          6274.66    516.97     90
C91          6234.66    515.97     90
C92          6078.66    511.97     90
C93          6131.66    510.97     90
C94          6184.66    510.97     90
C95          6598.66    510.97     90
C96          6653.66    510.97     90
C97          6323.66    509.97     90
C98          6378.66    509.97     90
C99          6433.66    509.97     90
D1           7745.00   2734.99      0
D10           785.25   1705.73      0
D11           785.25   1655.73      0
D12           785.25   1605.73      0
D2           7875.00   2734.99      0
D3           8040.00   2729.99      0
D4           1509.99   2176.05    270
D5            785.25   1955.73      0
D6            785.25   1905.73      0
D7            785.25   1855.73      0
D8            785.25   1805.73      0
D9            785.25   1755.73      0
H1           2001.97   2716.53      0
H2           2383.07   2716.53      0
H3           2986.22   2716.53      0
H4           3367.32   2716.53      0
H5           4070.86   2181.89    270
H6           3283.46   2181.90     90
J1           8415.00   5360.00    270
J2           -320.00   5175.00    270
J3           -325.00   4889.99    270
J4           6240.25   2570.73    270
J5           1319.76   2481.47    270
J6           1810.25   1022.73      0
J7           8595.00    690.00     90
J9           6240.25    117.19     90
JP1          3444.99   2571.05      0
JP2          4615.99    233.05      0
L1           7143.00   1399.99    270
L10          2484.99    980.05    180
L2           7199.00   1399.99    270
L3           7255.10   1399.99    270
L4           7312.00   1399.99    270
L5           7368.00   1399.99    270
L6           7424.00   1399.99    270
L7           7480.00   1399.99    270
L8           7536.00   1399.99    270
L9           3061.00   1081.72     90
OSC1         2575.99   1530.05    180
PC1          4517.99   2719.98    270
PC10         3129.99   2568.05     90
PC11         4667.99   2547.05      0
PC12         4739.99   2511.05      0
PC13         3597.99   2441.05    180
PC14         4264.99   2442.05     90
PC15         3597.99   2351.05    180
PC16         2497.86   2399.99     90
PC17         2435.00   2389.99     90
PC18         2354.73   2389.37     90
PC19         4734.99   2328.05    270
PC2          4644.99   2695.05    270
PC20         4714.25   2256.37    270
PC21         3029.99   2251.05    270
PC22         1239.99   2236.05    180
PC23         8018.08   2274.73     90
PC24         3594.99   2206.05    180
PC25         4563.99   2200.05    180
PC26         1399.99   2236.05      0
PC27         4719.99   2171.05    270
PC28         1239.99   2161.05    180
PC29         4248.00   2157.00    270
PC3          4433.99   2719.98     90
PC30         4638.99   2147.05    180
PC31         3865.00   2129.99    270
PC32         4563.99   2117.05    180
PC33         1399.99   2161.05      0
PC34         4306.00   2157.00     90
PC35         2720.25   2100.73    180
PC36         2863.25   2100.73    180
PC37         4338.00   2079.00     90
PC38         4390.99   2078.99     90
PC39         7779.00   2070.39     90
PC4          4475.94   2719.98     90
PC40         4495.01   2067.93     90
PC41         2720.25   2014.13    180
PC42         2863.25   2014.13    180
PC43         7959.16   1964.06    270
PC44         1509.99   1621.05      0
PC45         7917.99   1544.05      0
PC46         1509.99   1491.95      0
PC47         1374.99   1396.05    270
PC48         1414.99   1396.05    270
PC49         2610.31   1331.31    270
PC5          4577.94   2585.98    180
PC50         2297.99   1298.37    180
PC51         2221.73   1298.37      0
PC52         2116.99   1260.05     90
PC53         2392.99   1241.05     90
PC54         1670.00   1133.99      0
PC55         1675.00    970.99      0
PC56         8069.66    876.53     90
PC57         7999.49    566.05    270
PC58         8014.99    154.05      0
PC59         8022.00     83.99      0
PC6          4390.99   2576.05    270
PC60         4389.99    -48.95    180
PC7          4441.99   2585.05     90
PC8          3597.99   2531.05    180
PC9          3069.99   2568.05     90
PJ1          4558.44   2631.98      0
PJ2          4739.99   2456.05    180
PJ3          8064.99   2289.05    270
PJ4          4434.99   2121.05     90
PJ5          4344.67    166.05     90
PJ6          4484.99    -48.95    180
PL1          2923.47   2541.29    180
PL10         7890.25   1207.73     90
PL11         7784.99    541.05    270
PL12         7828.25    255.73    180
PL13         7879.00     84.99      0
PL2          4025.00   2474.99    270
PL3          3231.10   2386.05    270
PL4          2209.99   2371.05      0
PL5          7870.25   2355.73     90
PL6          2817.99   2276.05    270
PL7          7838.00   1897.99     90
PL8          1308.99   1881.05     90
PL9          1144.99   1451.05      0
PQ1          3229.99   2576.05      0
PQ2          3784.50   2549.99    180
PQ3          7870.25    830.73    180
PR1          4575.01   2677.93    180
PR10         4774.99   2328.05     90
PR11         2467.99   2276.05    180
PR12         4674.25   2256.37    270
PR13         2492.00   2234.99    180
PR14         4638.99   2189.05    180
PR15         4346.00   2157.00    270
PR16         4389.99   2156.05    270
PR17         2616.00   2203.99      0
PR18         4494.94   2139.98    270
PR19         2671.00   2188.99     90
PR2          4391.99   2719.98     90
PR20         2616.00   2162.99      0
PR21         4563.99   2158.05      0
PR22         4563.99   2076.37    180
PR23         8079.27   2120.73     90
PR24         4638.99   2106.05      0
PR25         8052.00   2042.99     90
PR26         7999.16   1964.06    270
PR27         8063.00   1984.99      0
PR28         8063.00   1930.99      0
PR29         1509.99   1576.05      0
PR3          4390.99   2648.05     90
PR30         1509.99   1531.95      0
PR31         1509.00   1451.09    180
PR32         1454.99   1396.05    270
PR33         1494.99   1396.05    270
PR34         2610.31   1246.31    270
PR35         2126.99   1155.05    270
PR36         2086.99   1155.05     90
PR37         8004.99    371.05    270
PR38         8085.01    338.93    270
PR39         8044.99    371.05     90
PR4          4463.99   2642.05      0
PR40         8083.99    236.05    270
PR5          4695.01   2644.93     90
PR6          4644.99   2625.05     90
PR7          4739.99   2551.05    180
PR8          4482.99   2585.05     90
PR9          4748.00   2400.99      0
PRT1         4010.00   2660.00    180
PRT2         4100.00   2660.00      0
PRT3         3083.00   2466.65    180
PRT4         3360.00   2361.00    270
PU1          4508.99   2387.05    180
PU2          2610.23   2336.88    180
PU3          7928.68   2125.65    270
PU4          1361.07   1543.38    270
PU5          2258.73   1201.41      0
PU6          8012.89    256.78     90
Q1           2755.03   2556.37    270
Q10          3075.00   1799.62      0
Q11          3075.00   1660.62      0
Q12          2793.00   1301.00     90
Q13          1132.00    719.99     90
Q14          4239.99    186.05    270
Q2           2177.00   2550.00     90
Q3           1959.99   2566.05     90
Q4           7755.00   2564.99     90
Q5           7894.00   2564.99     90
Q6           1824.99   2561.05     90
Q62          3410.00   1993.00    270
Q7           8050.00   2524.99     90
Q8           3220.00   2020.00    180
Q9           3024.99   1966.05    180
R1           7905.00   2669.99    270
R10           951.99   2183.57    180
R100          925.99   1236.05     90
R101          965.99   1236.05     90
R102          884.00   1235.99     90
R103         2524.99   1176.05    180
R104         2594.99   1176.05    180
R105         3127.00   1170.99    180
R106         3080.00   1210.99      0
R107         3199.99   1156.05    180
R108         3200.00   1196.05      0
R109         7057.22   1187.51     90
R11          6704.66   2154.97    270
R110         3056.00   1170.99      0
R111         3126.49   1116.05    180
R112         3199.99   1116.05    180
R113         2094.00   1043.99    180
R114         2944.00   1132.99      0
R115         3127.00   1073.99    180
R116         2649.60   1162.04    270
R117         2484.99   1035.05    180
R118          998.00   1090.00     90
R119         3201.00   1013.99    180
R12          6744.66   2154.97    270
R120         1065.00   1000.00    270
R121         1185.00   1000.00    270
R122         3054.99    978.05    180
R123         3201.00    973.99    180
R125          918.00   1070.00     90
R126          958.00   1090.00     90
R127         1105.00   1000.00     90
R128         1145.00   1000.00     90
R129         3054.99    938.05    180
R13          7218.66   2150.97    270
R130         2050.00    919.99    180
R131         1666.00    892.99    180
R132         2050.00    879.99    180
R133         5378.85    877.81    180
R134         2464.99    926.05      0
R135         7290.00    869.99    270
R136         7330.00    869.99    270
R137         7370.00    785.00    270
R138         7410.00    785.00    270
R139         2050.00    839.99    180
R14          7174.66   2149.97    270
R140         2464.99    886.05      0
R141         5300.37    876.29      0
R142         1115.00    840.00     90
R143         2050.00    799.99    180
R144         2464.99    846.05      0
R145         3166.99    841.05      0
R146         7330.00    784.99    270
R147         2630.00    770.99    270
R148         1155.00    840.00    270
R149         3002.94    811.05      0
R15           951.99   2133.17    180
R150         2050.00    759.99    180
R151         2464.99    806.05      0
R152         7290.00    784.99     90
R153         2050.00    719.99    180
R154         2573.73    770.84     90
R155         2464.99    751.05      0
R156         1659.99    676.05    180
R157         2464.99    711.05      0
R158         1165.00    570.00    270
R159         5787.66    506.97    270
R16          5133.66   2180.97     90
R160         5987.66    506.97    270
R161         6027.66    506.97    270
R162         5243.66    505.97    270
R163         5283.66    505.97    270
R164         5438.66    505.97    270
R165         5478.66    505.97    270
R166         5548.66    505.97    270
R167         5663.66    505.97    270
R168         5703.66    505.97    270
R169         5744.66    505.97    270
R17          5173.66   2180.97     90
R170         6783.66    505.97    270
R171         6823.66    505.97    270
R172         6948.66    505.97    270
R173         6988.66    505.97    270
R174         7058.66    505.97    270
R175         7098.66    505.97    270
R176         7263.66    505.97    270
R177         7303.66    505.97    270
R178         1125.00    535.00     90
R179         5867.66    506.97     90
R18          5383.66   2180.97     90
R180         5947.66    506.97     90
R181         3949.00    499.99     90
R182         4384.99    426.05    270
R183         2180.00    444.99     90
R184         3569.99    436.05     90
R185         3614.99    436.05     90
R186         3659.99    436.05     90
R187         3484.99    433.05     90
R188         3524.99    433.05     90
R189         4344.99    426.05     90
R19          5498.66   2180.97     90
R190         4304.00    390.00    270
R191         4204.99    281.05    180
R192         7709.99    106.05    180
R193         7709.99     66.05    180
R194         4238.94     21.98    270
R195         4198.94     21.98     90
R196         4739.99    -38.95      0
R197         4253.99    -41.95      0
R2           7945.00   2669.99    270
R20          5548.66   2180.97     90
R21          5593.66   2180.97     90
R22          5633.66   2180.97     90
R23          5323.66   2175.97     90
R24          6360.66   2154.97     90
R25          6544.66   2154.97     90
R26          6584.66   2154.97     90
R27          6809.66   2154.97     90
R28          6894.66   2154.97     90
R29          6934.66   2154.97     90
R3           4770.06   2696.00      0
R30          6853.66   2153.97     90
R31          6975.66   2152.97     90
R32          7015.66   2152.97     90
R33          7273.66   2150.97     90
R34          7313.66   2150.97     90
R35          7079.66   2149.97     90
R36          7129.66   2149.97     90
R37          3315.00   2020.00     90
R38          3536.00   2013.99     90
R39          7314.06   1957.00    270
R4           7745.00   2669.99     90
R40           880.25   1955.73    180
R42          3204.00   1828.00     90
R43           880.25   1905.73    180
R44          7354.06   1957.00     90
R45          7354.06   1887.00    180
R456         3315.00   1950.00     90
R457          893.00   1000.00     90
R458          933.00   1000.00     90
R459          985.00   1000.00     90
R46           880.25   1855.73    180
R460         1085.00    535.00    270
R461         1125.00    610.00    270
R462         1075.00    840.00    270
R464         4065.00    530.00     90
R47          2966.00   1825.00    180
R470         3174.00    420.00    180
R471         3103.00    421.00      0
R473         2380.00   1020.00      0
R476         3047.00    461.80      0
R477         3117.00    461.80    180
R479          860.00   1535.00    270
R48           880.25   1805.73    180
R480          900.00   1535.00    270
R481         7410.00    870.00     90
R482         7370.00    870.00     90
R483         1025.00   1000.00     90
R484         1175.00    935.00      0
R49          3200.00   1760.00    180
R5           7785.00   2669.99     90
R50           880.25   1755.73    180
R51          2966.00   1785.00      0
R52           880.25   1705.73    180
R53          2966.00   1705.00    180
R54          2966.00   1745.00      0
R55          3200.00   1679.99    180
R56          3200.00   1719.99      0
R57           880.25   1655.73    180
R58           880.25   1605.73    180
R59          3200.00   1639.99      0
R6           7825.00   2669.99     90
R60          3200.00   1599.99      0
R61          3200.00   1517.99    180
R62          3107.00   1560.50      0
R63          3200.00   1559.99      0
R64          3102.00   1508.00    180
R65          7140.00   1494.99    270
R66          7260.00   1494.99    270
R67          7300.00   1494.99    270
R68          3200.00   1477.99    180
R69          3094.00   1467.99    180
R7           4770.06   2656.00      0
R70          7180.00   1494.99     90
R71          7220.00   1494.99     90
R72          7340.00   1494.99     90
R73          3200.00   1433.53    180
R74          1539.99   1396.05    270
R75          3200.00   1392.99    180
R76          2672.99   1439.05     90
R77          2611.99   1424.05      0
R78           881.99   1316.05    270
R79           921.99   1316.05    270
R8           2044.99   2470.05    180
R80           961.99   1316.05    270
R81          3188.00   1335.99     90
R82          2040.00   1276.99    270
R83          1744.99   1276.05    270
R84          1864.99   1276.05    270
R85          1904.99   1276.05    270
R86          1948.00   1275.99    270
R87          1990.00   1275.99    270
R88          3200.78   1276.05    180
R89          1001.99   1316.05     90
R9           1539.99   2246.05    180
R90          1128.00   1255.99    180
R91          6987.78   1232.47    180
R92          2683.00   1231.00    180
R93          1704.99   1276.05     90
R94          1784.99   1276.05     90
R95          1824.99   1276.05     90
R96          1654.00   1275.99     90
R97          6987.78   1272.47      0
R98          2827.99   1190.99    270
R99          3200.78   1236.05      0
TP_GRIP      2762.60   2837.28      0
TP_HEAT_      524.00   -121.01      0
TP_MSATA     3811.00   -294.00     90
TP_NGFF_     2648.60   2837.28      0
TP_SCREW      628.00   -129.01      0
TP_SCREW      773.00   -133.01      0
U1           2324.99   2554.05    270
U10          2014.99   1811.05     90
U11          7326.94   1764.24    270
U12           575.00   1467.00    270
U13          4030.74   1303.43    180
U14          2687.68   1327.05     90
U15          2515.31   1291.31     90
U16          1404.67   1130.79     90
U17          7160.40   1152.02    270
U18          1110.00   1134.00     90
U19          1404.99   1131.05     90
U2           2467.03   2556.37    270
U20          7355.00   1074.99    270
U21          2234.99   1058.05      0
U22          2808.27    939.39    270
U23          2254.24    785.24    180
U24           889.99    776.05      0
U25          1404.73    701.37     90
U26          1404.73    701.37     90
U27          4437.06    293.75    270
U28          4354.99     46.05      0
U3           2611.03   2556.37    270
U38          4144.29    449.98     90
U4           1824.99   2376.05    270
U41          3285.00    455.00    180
U5           2004.99   2366.05    180
U6           2573.01   2076.05    180
U7           2577.60   1977.05    180
U8           2819.61   1812.00    270
U9           2601.06   1772.75    270
Y1           3065.49   1351.05     90
Y2           2933.99   1271.05     90
#
# BOTTOM LAYER :
#
C125         1162.00   2617.99      0
C126         1163.00   2567.99    180
C127         2035.00   2529.99      0
C128         2360.00   2515.99     90
C129         2577.00   2517.00     90
C130         1862.99   2425.05     90
C131         1167.00   2362.99     90
C132         1954.00   2381.00      0
C133         4742.00   2392.99      0
C134         2040.00   2384.99    270
C135         1845.00   2341.99      0
C136         1512.00   2230.99     90
C137         5130.00   2134.99     90
C138         5090.00   2134.99     90
C139         2556.00   2048.99    180
C140         2542.99   1949.05    180
C141         4502.99   1838.05     90
C142         4675.00   1884.99      0
C143         5085.00   1859.99    270
C144         5030.00   1859.99    270
C145         2169.99   1746.05     90
C146         1784.99   1746.05     90
C147         4418.66   1740.97    180
C148         4473.66   1717.97     90
C149         3206.99   1718.05    180
C150         4335.98   1706.33     90
C151         2124.99   1746.05    270
C152         1744.99   1746.05    270
C153         4528.66   1735.97      0
C154         4645.74   1676.05    180
C155         2684.99   1671.05     90
C156         2874.00   1706.00      0
C157         4645.74   1636.05    180
C158         2364.00   1667.99      0
C159         1981.94   1666.98      0
C160         3816.45   1586.00     90
C161         4438.66   1580.97     90
C162         4143.78   1579.43    180
C163         4529.66   1595.97      0
C164         3960.66   1588.97      0
C165         4273.99   1530.97    180
C166         4398.66   1580.97    270
C167         4050.74   1518.43     90
C168         4187.94   1517.97     90
C169         4132.66   1517.97     90
C170         4091.66   1517.97     90
C171         3968.66   1515.97     90
C172         3928.66   1515.97     90
C173         3791.66   1513.97     90
C174         3847.78   1500.97    180
C175         3873.66   1540.97      0
C176         2439.00   1535.99    270
C177         1972.00   1523.99    270
C178         4008.66   1505.97    270
C179         4554.24   1496.05      0
C180         4168.66   1445.97    180
C181         3898.66   1430.97     90
C182         4036.23   1426.26     90
C183         4100.28   1420.96     90
C184         4351.66   1471.97    270
C185         1656.00   1459.99      0
C186         7575.00   1434.99      0
C187         3966.74   1436.68    270
C188         3848.66   1435.97    270
C189         4699.99   1422.05    270
C190         4644.99   1422.05    270
C191         3968.66   1365.97     90
C192         1655.99   1418.05      0
C193         4293.66   1418.97    270
C194         3898.66   1360.97     90
C195         4220.74   1358.33     90
C196         2654.99   1356.05     90
C197         2519.99   1348.05    180
C198         2439.99   1336.05     90
C199         4099.99   1335.30     90
C200         4056.64   1333.43     90
C201         3843.66   1380.97      0
C202         3803.66   1314.97    180
C203         4155.54   1346.43      0
C204         4599.99   1285.05     90
C205         4403.66   1333.97      0
C206         4205.74   1281.05    180
C207         4135.74   1263.43    180
C208         2514.99   1246.05    180
C209         3878.66   1295.97      0
C210         3866.00   1240.97     90
C211         3674.99   1290.97    270
C212         4298.00   1235.99    180
C213         4298.66   1275.99      0
C214         4015.58   1224.05    180
C215         4524.99   1270.30    270
C216         4479.99   1266.80    270
C217         4438.41   1265.72    270
C218         4654.99   1205.05     90
C219         7490.00   1199.99    180
C220         7592.99   1243.05      0
C221         3805.66   1190.97    180
C222         4223.66   1175.97     90
C223         3943.66   1225.97      0
C224         4170.74   1223.43      0
C225         4088.66   1220.97      0
C226         3086.00   1159.99     90
C227         4288.66   1195.97      0
C228         3774.00   1142.99    180
C229         3944.99   1185.97      0
C230         3874.99   1170.05    270
C231         4168.00   1160.99      0
C232         4097.00   1160.99      0
C233         4298.66   1155.97      0
C234         4485.66   1104.97    180
C235         4309.66   1097.97     90
C236         4608.66   1095.97     90
C237         4074.00   1090.99     90
C238         3979.00   1091.99    180
C239         2696.08   1136.91      0
C240         3929.99   1133.05      0
C241         2093.99   1124.05      0
C242         3909.00   1068.99    180
C243         4544.99   1121.80    270
C244         3858.66   1114.97      0
C245         4399.99   1060.30     90
C246         1234.00   1054.99    180
C247         3853.74   1048.43     90
C248         2340.00   1091.99    270
C249         3803.66   1086.80    270
C250         4449.99   1025.30     90
C251         2737.59   1056.72      0
C252         2093.99   1044.05      0
C253         3918.00   1028.99      0
C254         1361.99    946.05     90
C255         3686.00    998.99      0
C256         3918.00    988.99      0
C257         2385.22    908.19     90
C258         2345.22    908.19     90
C259         4493.66    960.97      0
C260         3993.00    909.99    180
C261         2220.00    904.99     90
C262         2162.00    904.99     90
C263         2692.00    905.99    180
C264         3917.00    948.99      0
C265         4294.24    930.30    270
C266         4598.66    925.97      0
C267         4628.66    860.97    180
C268         3905.00    908.99      0
C269         4184.99    846.80     90
C270         4087.00    893.99    270
C271         3185.00    824.99    180
C272         4351.24    869.55      0
C273         2630.00    770.99     90
C274         2160.00    794.99    270
C275         2235.00    789.99    270
C276         4400.66    786.97      0
C277         2350.78    786.27    270
C278         3766.60    777.55    270
C279         3726.60    777.55    270
C280         2573.73    770.84    270
C281         1235.00    669.99    180
C282         3809.00    714.99      0
C283         3832.00    646.99    180
C284         2282.80    637.03     90
C285         2138.23    638.39    180
C286         3654.01    635.05     90
C287         3713.00    635.99    270
C288         1251.75    471.73     90
C289         1211.75    471.73     90
C290         1171.75    471.73     90
C291         1131.75    471.73     90
C292         1411.75    441.73     90
C293         1371.75    441.73     90
C294         1331.75    441.73     90
C295         1291.75    441.73     90
C296         3139.99    441.05     90
C297         3099.99    441.05     90
C298         2694.99    441.05     90
C299         2654.99    441.05     90
C300         3230.25    440.73     90
C301         3190.25    440.73     90
C302         1825.25    440.73     90
C303         1785.25    440.73     90
C304         1675.25    440.73     90
C305         1635.25    440.73     90
C306         1570.25    440.73     90
C307         1530.25    440.73     90
C308         1490.25    440.73     90
C309         1450.25    440.73     90
C310         3834.99    496.05    270
C311         3060.00    439.99     90
C312         3020.00    439.99     90
C313         4335.99     68.05    180
C314         7725.94    -12.02    180
C317          815.00   2738.00      0
C318         3987.00    583.00      0
C320         2555.00   1110.00     90
C321         3515.00    645.00    180
C322         2333.00   2594.00      0
C323         2316.00   2515.00    270
D13           791.76   1712.14    180
D14          2169.99   1591.05      0
D15          1788.29   1585.98    180
H7           2854.57   1514.16      0
H8           2854.57    561.40      0
J10          -145.00   4889.99     90
J11          6240.25   2549.08    270
J12           929.96   2182.07      0
J13           957.62   1037.82    180
J14          -325.00    615.01    270
J15          3419.28    293.96      0
J16          6240.25    138.84     90
L11          3945.00   1775.00     90
L12          4036.00   1665.00     90
L13          4263.66   1598.97     90
L14          2655.00   1220.00     90
L15          4014.00   1003.99    270
L16          4097.66    987.99    270
L17          2285.00    809.99    270
L18          3754.00    629.99    270
L19          2226.71    633.77     90
PC100        1705.00   1205.00     90
PC101        2269.99   1167.30    270
PC102        8050.25   1160.73      0
PC103        7983.00   1091.99     90
PC104        7761.72   1124.23      0
PC105        1642.99    962.05     90
PC106        7862.25    880.73      0
PC107        7862.25    790.73      0
PC108        7792.99    343.05    180
PC109        7793.83    273.20    180
PC110        7794.36    183.31    180
PC111        7998.99    211.05      0
PC61         4679.99   2721.05    270
PC62         4594.99   2646.05    270
PC63         4459.99   2586.05    180
PC64         4384.99   2631.05      0
PC65         4559.99   2576.05     90
PC66         4619.99   2551.05    180
PC67         4429.99   2486.05     90
PC68         4389.99   2451.05     90
PC69         4534.99   2441.05    180
PC70         7980.08   2413.99     90
PC71         7906.08   2413.99     90
PC72         7831.08   2413.99     90
PC73         7700.00   2413.99     90
PC74         7757.08   2413.73     90
PC75         2559.99   2330.05    180
PC76         4395.00   2375.99    270
PC77         2559.99   2290.05    180
PC78         2740.99   2319.05    270
PC79         4411.00   2311.00      0
PC80         2654.00   2302.99      0
PC81         3087.99   2247.05     90
PC82         7924.24   2247.65      0
PC83         7927.00   2078.99    270
PC84         7784.00   2069.99    270
PC85         2862.00   1996.00      0
PC86         7821.25   1872.37    180
PC87         7821.25   1817.37    180
PC88         7624.67   1673.31     90
PC89         8087.00   1720.99    270
PC90         1345.99   1666.05      0
PC91         7679.25   1605.37      0
PC92         7876.00   1530.99    180
PC93         1405.99   1523.58    270
PC94         1317.19   1523.88    270
PC95         1237.19   1523.88    270
PC96         7880.00   1459.99    180
PC97         7980.00   1348.99    180
PC98         7779.72   1257.23     90
PC99         1575.00   1259.99    180
PJ10         1590.00   1304.99      0
PJ11         2391.93   1201.29     90
PJ12         8051.25   1120.73      0
PJ13         8014.99    386.05      0
PJ7          2687.00   2187.99    270
PJ8          1460.00   1695.99    180
PJ9          2580.00   1401.00    180
PR41         4639.99   2721.05     90
PR42         4594.99   2721.05     90
PR43         4414.99   2712.05      0
PR44         4459.99   2631.05      0
PR45         4634.99   2646.05    270
PR46         4619.99   2591.05    180
PR47         4384.99   2541.05    180
PR48         4384.99   2586.05      0
PR49         3978.69   2492.37    180
PR50         4469.99   2486.05     90
PR51         3978.69   2452.37    180
PR52         4604.99   2481.05      0
PR53         4534.99   2481.05      0
PR54         4604.99   2441.05      0
PR55         4344.00   2178.00      0
PR56         3269.99   2397.05      0
PR57         3269.99   2354.05      0
PR58         4469.99   2296.05     90
PR59         2654.00   2261.99    180
PR60         4407.00   2213.00     90
PR61         8033.00   2223.99      0
PR62         7994.00   2125.99      0
PR63         4304.00   2082.00      0
PR64         8009.00   2070.99    270
PR65         7704.67   1673.31     90
PR66         7664.67   1673.31    270
PR67         1510.00   1620.99      0
PR68         1495.00   1499.99    270
PR69         7910.00   1348.99    180
PR70         7840.00   1348.99    180
PR71         8050.25   1240.73    180
PR72         8050.25   1280.73      0
PR73         8050.25   1200.73    180
PR74         7773.26   1182.73     90
PR75         2204.99   1167.30     90
PR76         1602.99    962.05     90
PR77         1562.99    961.99     90
PR78         1522.99    961.99    270
PR79         8083.99    235.93    270
PU7          7905.25   1678.37    180
PU8          7893.72   1212.23     90
PU9          1604.67   1111.31    270
Q15          7755.00   2565.00    270
Q16          7382.01   1201.93      0
Q17          4237.99    382.05      0
Q18          4239.99    186.05     90
Q19          7895.00   2565.00    270
R124         2390.00   1072.00     90
R198         4770.06   2696.00    180
R199         4770.06   2656.00    180
R200         7760.00   2670.00    270
R201         2423.00   2594.00      0
R202         1470.06   2618.00      0
R203         1546.00   2616.99      0
R204         2741.01   2602.93      0
R205         2617.00   2517.00     90
R206         1834.99   2586.05    270
R207         1789.99   2586.05    270
R208         7810.00   2670.00    270
R209         2163.00   2499.00    180
R210         2035.00   2569.99      0
R211         2434.00   2536.00    270
R212         1549.00   2568.99      0
R213         1475.00   2568.99      0
R214         2775.99   2506.05    180
R215         1275.00   2553.99    270
R216         1271.94   2493.98    180
R217         2520.00   2515.99    270
R218         2480.00   2516.00    270
R219         2705.99   2506.05      0
R220         1263.94   2453.98    180
R221         1822.99   2425.05     90
R222         1264.00   2414.00    180
R223         1954.00   2423.00    180
R224         4605.25   2396.37    180
